Nr. Articolo ERA  558097
Autovettura > Preparazione carburante > Preparazione miscela > Debimetro/Misuratore quantità aria
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
558097 ERA

OPEL
09 201 701, 45 06 158
RENAULT
77 00 314 057, 77 00 314 669
SIEMENS
5WK9609, 5WK9609Z

OPEL
MOVANO
RENAULT
AVANTIME, ESPACE, LAGUNA, MASTER, VEL SATIS
 DEBIMETRO



   
Informazioni articolo
 
Entrata-Ø [mm]   70
Extended description   OEM
N° fori fissaggio   2
Numero di contatti a spina   6
Uscita-Ø [mm]   70

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Opel Movano A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD)  2001-10  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 772  16466    
Opel Movano A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD)  2001-10  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 774  16466    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.2 DTI (JD)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 720  15356    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.2 DTI (JD)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 722  15356    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.2 DTI (JD)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 750  15356    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.5 DTI (JD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 720  16468    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.5 DTI (JD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 724  16468    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.5 DTI (JD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 750  16468    
Opel Movano A Autobus (X70) 2.5 DTI (JD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 754  16468    
Opel Movano A Furgone (X70) 1.9 DTI (FD)  2001-10  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 772  16467    
Opel Movano A Furgone (X70) 1.9 DTI (FD)  2001-10  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 774  16467    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.2 DTI (FD)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 720  15357    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.2 DTI (FD)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 722  15357    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.2 DTI (FD)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 750  15357    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.5 DTI (FD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 720  16470    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.5 DTI (FD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 724  16470    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.5 DTI (FD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 750  16470    
Opel Movano A Furgone (X70) 2.5 DTI (FD)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 754  16470    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 720  15358    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 722  15358    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 750  15358    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 720  16471    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 724  16471    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 750  16471    
Opel Movano A Pianale Piatto/Telaio (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 754  16471    
Opel Movano Ribaltabile (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4   15359    
Renault Avantime (DE0_) 2.2 dCi (DE01)  2002-05  2003-05 110   150   2188   4 4 G9T 712  17460    
Renault Espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K)  2000-10  2002-10 95   130   2188   4 4 G9T 642  15054    
Renault Espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K)  2000-10  2002-10 95   130   2188   4 4 G9T 710  15054    
Renault Espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S)  2000-07  2002-10 85   115   2188   4 4 G9T 710  30945    
Renault Espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U)  2003-04  2005-02 85   116   1870   4 2 F9Q 820  21576    
Renault Espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G)  2002-11  0-0 88   120   1870   4 2 F9Q 680  17125    
Renault Espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G)  2002-11  0-0 88   120   1870   4 2 F9Q 820  17125    
Renault Espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G)  2002-11  0-0 88   120   1870   4 2 F9Q 826  17125    
Renault Espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07)  2006-02  0-0 102   139   2188   4 4 G9T 645  19675    
Renault Espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H)  2002-11  0-0 110   150   2188   4 4 G9T 742  16870    
Renault Espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H)  2002-11  0-0 110   150   2188   4 4 G9T 743  16870    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi  2001-03  2007-09 79   107   1870   4 2 F9Q 718  24201    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi  2001-03  2007-09 79   107   1870   4 2 F9Q 754  24201    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi  2005-09  2007-12 92   125   1870   4 2 F9Q 750  44781    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 650  15476    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 670  15476    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 674  15476    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 750  15476    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12)  2005-09  2007-12 85   116   1870   4 2 F9Q 750  54571    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12)  2005-09  2007-12 85   116   1870   4 2 F9Q 758  54571    
Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12)  2005-09  2007-12 85   116   1870   4 2 F9Q 759  54571    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S)  2006-01  2007-08 127   173   1995   4 4 M9R 760  19356    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-08 102   140   2188   4 4 G9T 600  18644    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-08 102   140   2188   4 4 G9T 605  18644    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-08 102   140   2188   4 4 G9T 706  18644    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-08 102   140   2188   4 4 G9T 707  18644    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F)  2001-10  2006-08 110   150   2188   4 4 G9T 700  15772    
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F)  2001-10  2006-08 110   150   2188   4 4 G9T 702  15772    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi  2001-03  2007-12 79   107   1870   4 2 F9Q 754  24202    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi  2005-09  2007-12 92   125   1870   4 2 F9Q 750  54572    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 670  15480    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 674  15480    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G)  2001-03  2007-09 88   120   1870   4 2 F9Q 750  15480    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12)  2005-08  2007-09 85   116   1870   4 2 F9Q 758  58572    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12)  2005-08  2007-09 85   116   1870   4 2 F9Q 759  58572    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-12 102   140   2188   4 4 G9T 600  18645    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-12 102   140   2188   4 4 G9T 706  18645    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi  2005-05  2007-12 102   140   2188   4 4 G9T 707  18645    
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F)  2001-10  2006-08 110   150   2188   4 4 G9T 702  15775    
Renault Master II Autobus (JD) 1.9 dCi 80  2001-11  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 772  16491    
Renault Master II Autobus (JD) 1.9 dCi 80  2001-11  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 774  16491    
Renault Master II Autobus (JD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 720  15603    
Renault Master II Autobus (JD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 722  15603    
Renault Master II Autobus (JD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 750  15603    
Renault Master II Autobus (JD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 720  16488    
Renault Master II Autobus (JD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 724  16488    
Renault Master II Autobus (JD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 750  16488    
Renault Master II Autobus (JD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 754  16488    
Renault Master II Furgone (FD) 1.9 dCi 80  2001-11  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 772  16492    
Renault Master II Furgone (FD) 1.9 dCi 80  2001-11  0-0 60   82   1870   4 2 F9Q 774  16492    
Renault Master II Furgone (FD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 720  15604    
Renault Master II Furgone (FD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 722  15604    
Renault Master II Furgone (FD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 750  15604    
Renault Master II Furgone (FD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 720  16489    
Renault Master II Furgone (FD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 724  16489    
Renault Master II Furgone (FD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 750  16489    
Renault Master II Furgone (FD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 754  16489    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 720  15605    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 722  15605    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90  2000-09  0-0 66   90   2188   4 4 G9T 750  15605    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 720  16490    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 724  16490    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 750  16490    
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120  2001-10  0-0 84   115   2463   4 4 G9U 754  16490    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)  2002-06  0-0 110   150   2188   4 4 G9T 702  16422    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)  2002-06  0-0 110   150   2188   4 4 G9T 703  16422    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)  2004-09  0-0 102   140   2188   4 4 G9T 600  18353    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)  2004-09  0-0 102   140   2188   4 4 G9T 606  18353    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)  2004-09  0-0 102   140   2188   4 4 G9T 607  18353    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)  2004-09  0-0 102   140   2188   4 4 G9T 700  18353    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)  2004-09  0-0 102   140   2188   4 4 G9T 702  18353    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H)  2004-04  0-0 85   116   2188   4 4 G9T 600  18612    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H)  2004-04  0-0 85   116   2188   4 4 G9T 702  18612    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M)  2004-12  0-0 83   113   2188   4 4 G9T 700  10870    
Renault Vel Satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M)  2004-12  0-0 83   113   2188   4 4 G9T 702  10870    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only