Nr. Articolo ERA  558066
Autovettura > Preparazione carburante > Preparazione miscela > Debimetro/Misuratore quantità aria
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
558066 ERA

BOSCH
0 281 002 618, 0 281 002 683
FIAT
11140004, 55183651, 55350048
GENERAL MOTORS
93 178 243
OPEL
08 36 639, 55 350 048, 8 36 639, 93 178 243
STEYR MOTORS
55350048
SUZUKI
13800-79J50, 13800-79J50-000, 13800-T7950-001

ALFA ROMEO
156
CHEVROLET
CAPTIVIA, LACETTI, NUBIRA
DODGE
CALIBER
FIAT
CROMA, IDEA, PUNTO
LANCIA
MUSA
OPEL
ANTARA, ASTRA, COMBO, CORSA, SIGNUM, VECTRA
SAAB
9-3, 9-5
SUZUKI
SX4
VAUXHALL
ANTARA, ASTRA, ASTRAVAN, COMBO, COMBO TOUR Mk II, CORSA, CORSAVAN, SIGNUM, VECTRA
 DEBIMETRO

   
Informazioni articolo
 
Entrata-Ø [mm]   70
Extended description   OEM
Forma alloggiamento spina   ovale
Numero di contatti a spina   4
Uscita-Ø [mm]   70

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Alfa Romeo 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00)  2004-07  2005-09 110   150   1910   4 4 937 A5.000  27208    
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00)  2005-03  2006-05 110   150   1910   4 4 937 A5.000  22625    
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20)  2004-07  2006-05 110   150   1910   4 4 937 A5.000  18205    
Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.0 D  2006-10  0-0 93   126   1991   4 4 LLW  28405    
Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.0 D  2007-09  0-0 110   150   1991   4 4 LLW  24471    
Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.0 D 4WD  2006-10  0-0 93   126   1991   4 4 LLW  8519    
Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.0 D 4WD  2006-10  0-0 110   150   1991   4 4 LLW  19943    
Chevrolet Lacetti (J200) 2.0 D  2007-01  0-0 89   121   1991   4 4 LMN  24469    
Chevrolet Nubira Familiare 2.0 D  2007-01  2011-12 89   121   1991   4 4 LMN  24468    
Chevrolet Nubira Tre Volumi 2.0 D  2005-01  2011-12 89   121   1991   4 4 LMN  33666    
Dodge Caliber 2.0  2006-06  0-0 115   156   1998   4 4 ECN  19945    
Fiat Croma (194_) 1.9 D Multijet  2005-06  0-0 85   115   1910   4 2 939 A7.000  31616    
Fiat Croma (194_) 1.9 D Multijet  2005-12  0-0 100   136   1910   4 4 939 A8.000  12052    
Fiat Croma (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B)  2005-06  2011-12 88   120   1910   4 2 939 A1.000  18903    
Fiat Croma (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12)  2005-06  2011-12 110   150   1910   4 4 939 A2.000  18904    
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet  2005-10  0-0 96   130   1910   4 2 199 A5.000  18902    
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet  2005-10  0-0 88   120   1910   4 2 939 A1.000  18901    
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet  2006-06  2009-12 85   116   1910   4 2 939 A7.000  9315    
Fiat Idea (350_) 1.9 JTD  2004-01  0-0 74   101   1910   4 2 188 B2.000  17842    
Lancia Musa (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A)  2004-10  2012-09 74   101   1910   4 2 188 B2.000  18250    
Opel Antara A (L07) 2.0 CDTI  2006-08  2011-12 110   150   1991   4 4 Z 20 DMH  59245    
Opel Antara A (L07) 2.0 CDTI  2007-03  2011-12 93   127   1991   4 4 Z 20 S  25504    
Opel Antara A (L07) 2.0 CDTI  2008-09  2011-12 93   127   1991   4 4 Z 20 DM  30762    
Opel Antara A (L07) 2.0 CDTI 4x4  2006-08  2011-12 110   150   1991   4 4 Z 20 DMH  19495    
Opel Astra H (A04) 1.3 CDTI (L48)  2005-08  2010-10 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  19113    
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48)  2004-03  2010-10 74   100   1686   4 4 Z 17 DTH  17848    
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48)  2004-03  2010-10 59   80   1686   4 4 Z 17 DTL  17847    
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48)  2004-06  2010-10 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  19117    
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48)  2004-09  2010-10 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18072    
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48)  2005-09  2010-10 74   100   1910   4 2 Z 19 DTL  19119    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.3 CDTI (L35)  2005-08  2010-10 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  19115    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2004-08  2010-10 74   101   1686   4 4 Z 17 DTH  18079    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2004-08  2010-10 59   80   1686   4 4 Z 17 DTL  18078    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.9 CDTI (L35)  2004-09  2010-10 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18080    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.9 CDTI (L35)  2005-09  2010-10 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  19118    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.9 CDTI (L35)  2005-09  2010-10 74   100   1910   4 2 Z 19 DTL  19120    
Opel Astra H Furgone/Familiare (L70) 1.3 CDTI (L70)  2005-08  2010-10 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  9248    
Opel Astra H Furgone/Familiare (L70) 1.7 CDTI (L70)  2004-03  2010-10 74   101   1686   4 4 Z 17 DTH  9243    
Opel Astra H Furgone/Familiare (L70) 1.9 CDTI (L70)  2004-09  2010-10 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  9244    
Opel Astra H Furgone/Familiare (L70) 1.9 CDTI (L70)  2005-09  2010-10 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  9247    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.3 CDTI (L08)  2005-04  2010-10 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  19331    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08)  2005-03  2010-10 74   101   1686   4 4 Z 17 DTH  18299    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTI (L08)  2005-03  2010-10 59   80   1686   4 4 Z 17 DTL  32003    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08)  2005-03  2010-10 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18301    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTI (L08)  2005-09  2010-10 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  19464    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTI (L08)  2006-01  2010-10 74   101   1910   4 2 Z 19 DTL  19287    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi 16V (L08)  2005-03  2010-10 88   120   1910   4 4 Z 19 DTJ  18300    
Opel Astra H Tre Volumi (A04) 1.3 CDTi (L69)  2007-02  2010-10 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  30934    
Opel Astra H Twintop (A04) 1.9 CDTi (L67)  2005-09  2010-10 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18951    
Opel Combo Cassone/Limousine Spaziosa 1.3 CDTI 16V  2005-10  2012-12 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  19595    
Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V  2005-10  2011-12 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  19594    
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)  2006-07  2014-08 55   75   1248   4 4 A 13 DTC  19725    
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)  2006-07  2011-06 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  19726    
Opel Corsa D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)  2006-07  2014-08 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  19725    
Opel Corsa D Furgone/Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08)  2006-07  2014-08 55   75   1248   4 4 A 13 DTC  9171    
Opel Corsa D Furgone/Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08)  2006-07  2010-06 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  9172    
Opel Corsa D Furgone/Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08)  2006-07  2014-08 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  9171    
Opel Signum Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48)  2004-04  2008-02 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  17934    
Opel Signum Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48)  2004-04  2008-02 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  17946    
Opel Signum Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48)  2005-08  2008-02 74   100   1910   4 2 Z 19 DTL  19986    
Opel Vectra C (Z02) 1.9 CDTI (F69)  2004-04  2009-01 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  17939    
Opel Vectra C (Z02) 1.9 CDTI (F69)  2004-04  2008-08 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  17942    
Opel Vectra C (Z02) 1.9 CDTI (F69)  2005-10  2008-08 74   100   1910   4 2 Z 19 DTL  19285    
Opel Vectra C Familiare (Z02) 1.9 CDTI (F35)  2004-04  2009-01 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  17938    
Opel Vectra C Familiare (Z02) 1.9 CDTI (F35)  2004-04  2008-08 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  17945    
Opel Vectra C Familiare (Z02) 1.9 CDTI (F35)  2005-06  2008-08 74   100   1910   4 2 Z 19 DTL  19284    
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.9 CDTI (F68)  2004-04  2009-01 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  17940    
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.9 CDTI (F68)  2004-04  2008-08 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  17941    
Opel Vectra C Gts (Z02) 1.9 CDTI (F68)  2005-06  2008-08 74   100   1910   4 2 Z 19 DTL  19286    
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD  2004-09  2015-02 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  18254    
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD  2004-09  2015-02 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18258    
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD  2007-12  2015-02 132   180   1910   4 4 A 19 DTR  26594    
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD  2007-12  2015-02 132   180   1910   4 4 Z 19 DTR  26594    
Saab 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD  2006-01  2015-02 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  19371    
Saab 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD  2007-12  2015-02 132   180   1910   4 4 A 19 DTR  26595    
Saab 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD  2007-12  2015-02 132   180   1910   4 4 Z 19 DTR  26595    
Saab 9-3 Familiare (E50) 1.9 TiD  2005-03  2015-02 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  18569    
Saab 9-3 Familiare (E50) 1.9 TiD  2005-03  2015-02 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18570    
Saab 9-3 Familiare (E50) 1.9 TTiD  2007-12  2015-02 132   180   1910   4 4 Z 19 DTR  26596    
Saab 9-5 (YS3E) 1.9 TiD  2006-01  2009-12 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  19374    
Saab 9-5 Familiare (YS3E) 1.9 TiD  2006-01  2009-12 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  19376    
Saab 9-5 Familiare (YS3E) 1.9 TiD  2007-01  2009-12 129   175   1910   4 4 Z 19 DTR  32846    
Suzuki SX4 / SX4 Classic (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D)  2006-06  0-0 88   120   1910   4 2 D19AA  19551    
Suzuki SX4 / SX4 Classic (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D)  2006-06  0-0 88   120   1910   4 2 D19AA  19548    
Vauxhall Antara A (L07) 2.0 CDTI 4x4  2006-08  2015-04 110   150   1991   4 4 Z 20 DMH  19913    
Vauxhall Astra MK V (H) (A04) 1.3 CDTI (L48)  2004-01  2009-05 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  19114    
Vauxhall Astra MK V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48)  2004-01  2009-05 74   100   1686   4 4 Z 17 DTH  18120    
Vauxhall Astra MK V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48)  2004-01  2009-05 59   80   1686   4 4 Z 17 DTL  18119    
Vauxhall Astra MK V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48)  2004-01  2009-05 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  19132    
Vauxhall Astra MK V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48)  2004-01  2009-05 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18121    
Vauxhall Astra MK V (H) Familiare (A04) 1.3 CDTi (L35)  2004-08  2009-03 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  19129    
Vauxhall Astra MK V (H) Familiare (A04) 1.7 CDTi (L35)  2004-08  2009-03 74   100   1686   4 4 Z 17 DTH  19130    
Vauxhall Astra MK V (H) Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2004-08  2009-05 59   80   1686   4 4 Z 17 DTL  59328    
Vauxhall Astra MK V (H) Familiare (A04) 1.9 CDTi (L35)  2004-08  2009-03 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  19135    
Vauxhall Astra MK V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08)  2005-04  2010-11 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  32154    
Vauxhall Astra MK V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08)  2005-02  2010-11 74   100   1686   4 4 Z 17 DTH  19424    
Vauxhall Astra MK V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08)  2005-02  2010-11 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  19425    
Vauxhall Astra MK V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08)  2005-02  2010-11 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  19426    
Vauxhall Astra MK V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08)  2005-08  2010-11 74   101   1910   4 2 Z 19 DTL  28030    
Vauxhall Astra MK V (H) Twintop (A04) 1.9 CDTi (L67)  2006-01  2010-11 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  32158    
Vauxhall Astravan MK V (H) Furgone/Familiare (A04) 1.3 CDTi  2005-08  0-0 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  32811    
Vauxhall Astravan MK V (H) Furgone/Familiare (A04) 1.7 CDTI  2005-03  2011-11 74   101   1686   4 4 Z 17 DTH  33754    
Vauxhall Astravan MK V (H) Furgone/Familiare (A04) 1.7 CDTi  2005-03  2006-07 59   80   1686   4 4 Z 17 DTL  28617    
Vauxhall Astravan MK V (H) Furgone/Familiare (A04) 1.9 CDTi  2005-03  2011-11 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  32816    
Vauxhall Combo MK II (C) Cassone/Limousine Spaziosa (F25) 1.3 CDTI 16V  2005-10  2011-11 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  26664    
Vauxhall Combo Tour MK II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V  2006-07  2012-02 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  27546    
Vauxhall Corsa MK II (C) (X01) 1.3 CDTI 16V  2005-09  2006-09 0   0      0 0   2000009848    
Vauxhall Corsa MK III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08)  2006-08  2014-08 55   75   1248   4 4 A 13 DTC  23273    
Vauxhall Corsa MK III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08)  2006-08  2014-08 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  23274    
Vauxhall Corsa MK III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08)  2006-08  2014-08 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  23273    
Vauxhall Corsavan MK III (D) Furgone/Hatchback (S07) 1.3 CDTI  2006-07  0-0 55   75   1248   4 4 A 13 DTC  33752    
Vauxhall Corsavan MK III (D) Furgone/Hatchback (S07) 1.3 CDTI  2006-07  0-0 66   90   1248   4 4 Z 13 DTH  33753    
Vauxhall Corsavan MK III (D) Furgone/Hatchback (S07) 1.3 CDTI  2006-07  0-0 55   75   1248   4 4 Z 13 DTJ  33752    
Vauxhall Signum (Z03) 1.9 CDTI  2004-04  2008-03 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  18132    
Vauxhall Signum (Z03) 1.9 CDTI 16V  2004-04  2008-03 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18133    
Vauxhall Vectra MK II (C) (Z02) 1.9 CDTI  2002-04  2008-09 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  18129    
Vauxhall Vectra MK II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V  2004-04  2008-08 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18131    
Vauxhall Vectra MK II (C) Familiare (Z02) 1.9 CDTI  2004-04  2008-07 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  18163    
Vauxhall Vectra MK II (C) Familiare (Z02) 1.9 CDTI 16V  2004-04  2009-05 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18164    
Vauxhall Vectra MK II (C) Gts (Z02) 1.9 CDTI  2002-08  2008-07 88   120   1910   4 2 Z 19 DT  18128    
Vauxhall Vectra MK II (C) Gts (Z02) 1.9 CDTI 16V  2004-04  2008-07 110   150   1910   4 4 Z 19 DTH  18130    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only