Nr. Articolo ERA  550327
Veicolo com./Autocarro > Impianto elettrico > Impianto accensione > Generatore d'impulso
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
550327 ERA

BOSCH
0 281 002 662
GENERAL MOTORS
55 354 601, 93 179 850
MAN
51 27120 7038
OPEL
62 38 050

MAN
TGA, TGL I, TGM I, TGX I
OPEL
ASTRA, OMEGA, SIGNUM, VECTRA, ZAFIRA
VAUXHALL
ASTRA, ASTRAVAN, OMEGA, SIGNUM, VECTRA, ZAFIRA
 GENERATORE DI IMPULSI, ALBERO A GOMITI



   
Informazioni articolo
 
Articolo complementare/Info integrativa 2   con anello tenuta
Extended description   OEM
Lunghezza [mm]   35
Numero di contatti a spina   2
Resistenza [Ohm]   920

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  7980    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  7981    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  7982    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  7983    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  7984    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8658    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  7980    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  7981    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  7982    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  7983    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  7984    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8658    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 28  7980    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 28  7983    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  7980    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  7981    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  7982    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  7983    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  7984    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8658    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  7980    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  7981    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  7982    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  7983    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  7984    
Man Tga 18.310, 18.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8658    
Man Tga 18.350  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  7998    
Man Tga 18.350  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  7998    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  7996    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  7997    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  7999    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8000    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8001    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  7996    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  7997    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  7999    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8000    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8001    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 27  7996    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  7996    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  7997    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  7999    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8000    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8001    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  7996    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  7997    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  7999    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8000    
Man Tga 18.350, 18.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8001    
Man Tga 18.390  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  7989    
Man Tga 18.390  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  7989    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  7987    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  7988    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  7993    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  7994    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  7995    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  7987    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  7988    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  7993    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  7994    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  7995    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 26  7987    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  7987    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  7988    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  7993    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  7994    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  7995    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  7987    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  7988    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  7993    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  7994    
Man Tga 18.390, 18.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  7995    
Man Tga 18.430  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  7986    
Man Tga 18.430  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  7986    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  7979    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  7985    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  7990    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  7991    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  7992    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  7979    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  7985    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  7990    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  7991    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  7992    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 25  7979    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  7979    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  7985    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  7990    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  7991    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  7992    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  7979    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  7985    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  7990    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  7991    
Man Tga 18.430, 18.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  7992    
Man Tga 18.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8834    
Man Tga 18.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8835    
Man Tga 18.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8834    
Man Tga 18.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8835    
Man Tga 18.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 14  8834    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8894    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8895    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8896    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8894    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8895    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8896    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 12  8894    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 12  8895    
Man Tga 18.480  2006-04  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 12  8896    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8656    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8656    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8656    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8656    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8655    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8655    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 27  8655    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8655    
Man Tga 24.350, 24.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8655    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8657    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8659    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8657    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8659    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 26  8657    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8657    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8659    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8657    
Man Tga 24.390, 24.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8659    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  8660    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 01  8661    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  8660    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 11  8661    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 23  8660    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 25  8660    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  8660    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 31  8661    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  8660    
Man Tga 24.430, 24.440  2004-05  0-0 316   430   10518   6 24 D 2066 LF 36  8661    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8864    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 01  8898    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8864    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 05  8898    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 12  8864    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 12  8898    
Man Tga 24.480  2006-01  0-0 353   480   12419   6 24 D 2676 LF 14  8864    
Man Tga 24.540  2006-01  0-0 397   540   12419   6 24 D 2676 LF 11  8979    
Man Tga 24.540  2006-01  0-0 397   540   12419   6 24 D 2676 LF 13  8979    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8899    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8900    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8899    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8900    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8899    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8900    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8899    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-02  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8900    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8662    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8663    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8671    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8675    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8676    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8662    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8663    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8671    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8675    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8676    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 28  8662    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8662    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8663    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8671    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8675    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8676    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8662    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8663    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8671    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8675    
Man Tga 26.310, 26.320  2004-05  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8676    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8828    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8870    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8871    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8872    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8920    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 04  8960    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 14  8920    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8828    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8870    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8871    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8872    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8920    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 35  8960    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8828    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8870    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8871    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8872    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8920    
Man Tga 26.310, 26.320  2005-06  0-0 228   310   10518   6 24 D 2066 LF 39  8960    
Man Tga 26.350  2005-04  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8873    
Man Tga 26.350  2005-04  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8873    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-01  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8901    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-01  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8901    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-01  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8901    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-01  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8901    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8935    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8935    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8935    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-02  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8935    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8664    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8665    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8672    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8677    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8678    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8961    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8962    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8963    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 07  8672    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 07  8678    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8664    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8665    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8672    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8677    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8678    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8961    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8962    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8963    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 27  8664    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8664    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8665    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8672    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8677    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8678    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8961    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8962    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8963    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8664    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8665    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8672    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8677    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8678    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8961    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8962    
Man Tga 26.350, 26.360  2004-05  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8963    
Man Tga 26.350, 26.360  2005-06  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 03  8829    
Man Tga 26.350, 26.360  2005-06  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 13  8829    
Man Tga 26.350, 26.360  2005-06  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 33  8829    
Man Tga 26.350, 26.360  2005-06  0-0 257   350   10518   6 24 D 2066 LF 38  8829    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-02  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8919    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-02  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8919    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-02  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8919    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-02  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8919    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8666    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8667    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8673    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8679    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8680    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8936    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 06  8673    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 06  8680    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8666    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8667    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8673    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8679    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8680    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 12  8936    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 24  8666    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 26  8666    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8666    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8667    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8673    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8679    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8680    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 32  8936    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8666    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8667    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8673    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8679    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8680    
Man Tga 26.390, 26.400  2004-05  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 37  8936    
Man Tga 26.390, 26.400  2005-06  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8839    
Man Tga 26.390, 26.400  2005-06  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8980    
Man Tga 26.390, 26.400  2005-06  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8981    
Man Tga 26.390, 26.400  2005-06  0-0 287   390   10518   6 24 D 2066 LF 02  8982    
