Nr. Articolo ERA  350014A
Autovettura > Raffreddamento > Termostato / guarnizione > Termostato
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
350014A ERA

DENSO
DTM88673
FIAT
55193669, 55194029, 55202176, 55239819
VALEO
820935

ALFA ROMEO
MITO
FIAT
500, 500L, BRAVO, DOBLO, FIORINO, FIORINO MPV / Space wagon, GRANDE PUNTO, IDEA, IDEA Van, LINEA, PANDA, PUNTO, PUNTO EVO, QUBO, SIENA, TIPO
LANCIA
MUSA, YPSILON
OPEL
ASTRA, COMBO, MERIVA
 TERMOSTATO, REFRIGERANTE

   
Informazioni articolo
 
Articolo complementare/Info integrativa   con guarnizione
Articolo complementare/Info integrativa 2   con sensore
Materiale alloggiamento/carter/guida   Metallo
N° raccordi   2
Temperatura apertura [ °C ]   88
Tipo alloggiamento   con alloggiamento

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Alfa Romeo Mito (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B)  2011-07  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  13956    
Alfa Romeo Mito (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A)  2011-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  50239    
Alfa Romeo Mito (955_) 1.4 (955AXB1B)  2008-08  2013-08 58   78   1368   4 4 955 A1.000  29986    
Alfa Romeo Mito (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B)  2008-09  2013-08 70   95   1368   4 4 199 A6.000  28248    
Alfa Romeo Mito (955_) 1.4 (955AXV1A)  2011-05  0-0 51   69   1368   4 2 955 A9.000  10972    
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11)  2010-07  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  2723    
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXH1A)  2012-09  0-0 48   65   964   2 4 312 A4.000  56744    
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXM1B)  2013-10  0-0 77   105   875   2 4 199 B6.000  100339    
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXN1A)  2013-12  0-0 59   80   875   2 4 312 A5.000  100782    
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXP1A)  2013-12  0-0 44   60   964   2 4 312 A4.000  100781    
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXP1A)  2013-12  0-0 44   60   964   2 4 312 A6.000  100781    
Fiat 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B)  2007-10  0-0 74   100   1368   4 4 169 A3.000  23176    
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AG1A)  2009-09  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  1500    
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A)  2012-09  0-0 48   65   964   2 4 312 A4.000  56745    
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXM1B)  2013-12  0-0 77   105   875   2 4 199 B6.000  100810    
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11)  2013-12  0-0 59   80   875   2 4 312 A5.000  114584    
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXP1A)  2013-12  0-0 44   60   964   2 4 312 A6.000  125291    
Fiat 500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B)  2009-09  0-0 74   100   1368   4 4 169 A3.000  32827    
Fiat 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B)  2012-09  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  55634    
Fiat 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B)  2013-10  0-0 88   120   1368   4 4 940 B7.000  100340    
Fiat 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B)  2014-02  0-0 88   120   1368   4 4 940 B7.000  100859    
Fiat Bravo II (198_) 1.4 (198AXA1B)  2007-04  2014-12 66   90   1368   4 4 192 B2.000  22546    
Fiat Bravo II (198_) 1.4 LPG (198AXA1B)  2008-12  2014-12 66   90   1368   4 4 192 B2.000  9262    
Fiat Bravo II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B)  2007-09  2014-12 110   150   1368   4 4 198 A1.000  23226    
Fiat Bravo II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B)  2007-10  2014-12 88   120   1368   4 4 198 A4.000  23225    
Fiat Doblo Cargo (263_) 1.4  2010-02  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  33401    
Fiat Doblo Cassone/Limousine Spaziosa (223_) 1.4  2005-10  0-0 57   77   1368   4 2 350 A1.000  19328    
Fiat Doblo Combi (263_) 1.4 (263AXA1A)  2010-02  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  33398    
Fiat Doblo Mpv / Space Wagon (119_, 223_) 1.4  2005-10  0-0 57   77   1368   4 2 350 A1.000  19326    
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio (263_) 1.4  2010-04  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  9302    
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225_) 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A)  2009-10  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  115777    
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A)  2008-06  0-0 51   69   1368   4 2 350 A1.000  128951    
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225_) 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A)  2008-06  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  33405    
Fiat Fiorino Mpv / Space Wagon (225_) 1.4 (225AXA1A)  2014-07  0-0 57   77   1368   4 2   142885    
Fiat Fiorino Mpv / Space Wagon (225_) 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A)  2008-06  0-0 57   77   1368   4 2   142887    
Fiat Grande Punto (199_) 1.2  2005-10  0-0 48   65   1242   4 2 199 A4.000  18897    
Fiat Grande Punto (199_) 1.2  2010-09  0-0 51   69   1242   4 2 169 A4.000  1940    
Fiat Grande Punto (199_) 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A)  2008-06  2012-12 51   69   1242   4 2 199 A4.000  56287    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A)  2005-06  2015-12 57   77   1368   4 2 350 A1.000  18898    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 (199AXB1A)  2005-10  2007-07 55   75   1368   4 2 199 A7.000  5938    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B)  2005-10  2011-08 70   95   1368   4 4 199 A6.000  19817    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 LPG  2008-12  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  9263    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 Natural Power  2008-07  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  4853    
Fiat Grande Punto Van (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A)  2006-02  2013-06 57   77   1368   4 2 350 A1.000  133246    
Fiat Grande Punto Van (199_) 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A)  2009-03  2012-12 57   77   1368   4 2 350 A1.000  133263    
Fiat Grande Punto Van (199_) 1.4 Natural Power (199BXB1A)  2009-03  2012-12 57   77   1368   4 2 350 A1.000  133265    
Fiat Idea (350_) 1.4  2005-10  0-0 57   77   1368   4 2 350 A1.000  20088    
Fiat Idea (350_) 1.4 16V  2004-01  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  17840    
Fiat Idea (350_) 1.4 LPG  2009-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  9313    
Fiat Idea Van (350_) 1.4 (350BXA1A)  2004-10  2012-12 70   95   1368   4 4 843 A1.000  142890    
Fiat Linea (323_, 110_) 1.4  2007-06  0-0 57   77   1368   4 2 350 A1.000  23228    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A)  2012-02  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  14015    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A)  2012-02  0-0 48   65   964   2 4 312 A4.000  20475    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11)  2012-02  0-0 57   78   875   2 4 312 A2.000  54902    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11)  2012-02  0-0 57   78   875   2 4 312 A7.000  54902    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11)  2013-12  0-0 59   80   875   2 4 312 A5.000  100779    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A)  2013-12  0-0 44   60   964   2 4 312 A4.000  100778    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A)  2013-12  0-0 44   60   964   2 4 312 A6.000  100778    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A)  2012-09  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  56748    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B)  2014-06  0-0 66   90   875   2 4 312 A2.000  108019    
Fiat Panda (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B)  2014-06  0-0 66   90   875   2 4 312 A7.000  108019    
Fiat Panda / Panda Classic (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A)  2010-03  2013-08 51   69   1242   4 2 169 A4.000  504    
Fiat Panda / Panda Classic (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A)  2010-04  2013-08 51   69   1242   4 2 169 A4.000  1553    
Fiat Panda / Panda Classic (169_) 1.2 LPG (169CXF1A)  2010-11  2013-08 51   69   1242   4 2 169 A4.000  9159    
Fiat Panda / Panda Classic (169_) 1.4 (169AXE1B)  2006-10  0-0 74   100   1368   4 4 169 A3.000  22540    
Fiat Panda / Panda Classic (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA)  2010-09  2013-08 57   78   1368   4 2 350 A1.000  1491    
Fiat Panda Furgone/Hatchback (169_) 1.2  2010-09  0-0 51   69   1242   4 2 169 A4.000  12192    
Fiat Panda Furgone/Hatchback (169_) 1.2 4x4  2010-09  0-0 51   69   1242   4 2 169 A4.000  12193    
Fiat Panda Furgone/Hatchback (169_) 1.4 Natural Power  2009-10  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  9274    
Fiat Panda Van (312_, 519_) 0.9 (312.PXN1A)  2013-11  0-0 59   80   875   2 4 312 A2.000  118549    
Fiat Panda Van (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A)  2012-02  0-0 48   65   964   2 4 312 A4.000  111896    
Fiat Panda Van (312_, 519_) 0.9 (312DXG1A)  2012-02  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  111897    
Fiat Panda Van (312_, 519_) 0.9 4x4 (312CXG2B)  2012-09  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  111898    
Fiat Punto (199_) 0.9  2013-07  0-0 77   105   875   2 4 199 B6.000  52465    
Fiat Punto (199_) 0.9  2013-12  0-0 74   101   875   2 4 199 B6.000  100770    
Fiat Punto (199_) 0.9  2013-12  0-0 74   101   875   2 4 199 B7.000  100770    
Fiat Punto (199_) 0.9 Bifuel  2012-03  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  13959    
Fiat Punto (199_) 0.9 Twinair Turbo  2012-03  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  26324    
Fiat Punto (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A)  2012-03  0-0 51   69   1242   4 2 169 A4.000  26003    
Fiat Punto (199_) 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A)  2014-02  0-0 49   67   1242   4 2 199 B9.000  100883    
Fiat Punto (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11)  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  25909    
Fiat Punto (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A)  2012-03  0-0 55   75   1368   4 2 199 A7.000  26004    
Fiat Punto (199_) 1.4 Bifuel  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  55441    
Fiat Punto (199_) 1.4 Natural Power  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  27308    
Fiat Punto Evo (199_) 1.2  2009-10  2012-02 51   69   1242   4 2 169 A4.000  1878    
Fiat Punto Evo (199_) 1.2  2009-10  2012-02 48   65   1242   4 2 199 A4.000  32247    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 (199AXB1A)  2009-10  2012-02 57   77   1368   4 2 350 A1.000  32248    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 (199AXH1A)  2009-07  2012-02 55   75   1368   4 2 199 A7.000  5928    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 LPG  2009-06  2012-02 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12208    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 Natural Power  2009-10  2012-02 57   78   1368   4 2 350 A1.000  1856    
Fiat Punto Evo Furgone/Hatchback (199_) 1.4 (199.AXB1A)  2009-03  2012-02 57   78   1368   4 2 350 A1.000  129202    
Fiat Punto Furgone/Hatchback (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A)  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12195    
Fiat Punto Furgone/Hatchback (199_) 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A)  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12197    
Fiat Punto Furgone/Hatchback (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A)  2009-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12196    
Fiat Qubo (225_) 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A)  2009-10  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  115776    
Fiat Qubo (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A)  2009-10  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  33372    
Fiat Siena (178_, 172_, 372_) 1.4  2007-01  2009-12 57   77   1368   4 2 178 F3.011  30471    
Fiat Siena (178_, 172_, 372_) 1.4  2007-01  2009-12 57   77   1368   4 2 350 A1.000  30471    
Fiat Tipo Familiare (356_, 357_) 1.4 (356WXA1B)  2016-03  2020-10 70   95   1368   4 4 843 A1.000  119843    
Fiat Tipo Familiare (356_, 357_) 1.6 (356WXE11)  2016-07  2020-10 81   110   1598   4 4 552 68 036  122039    
Fiat Tipo Hatchback (356_, 357_) 1.4 (356HXA1B)  2016-03  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  119838    
Fiat Tipo Tre Volumi (356_, 357_) 1.4 (356SXA1B)  2015-10  0-0 70   95   1368   4 4 843 A1.000  117867    
Lancia Musa (350_) 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A)  2004-10  2012-09 70   95   1368   4 4 843 A 1.000  18326    
Lancia Musa (350_) 1.4 (350.AXF1A)  2005-09  2012-09 57   78   1368   4 2 350 A1.000  18980    
Lancia Musa (350_) 1.4 LPG (350.AXF1A)  2010-11  2012-09 57   78   1368   4 2 350 A1.000  9260    
Lancia Ypsilon (312_) 0.9 CNG (312.YXG1A)  2011-05  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  59317    
Lancia Ypsilon (312_) 0.9 CNG (312.YXN1A)  2014-01  0-0 59   80   875   2 4 312 A5.000  129634    
Lancia Ypsilon (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A)  2011-05  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  10212    
Lancia Ypsilon (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A)  2013-12  0-0 59   80   875   2 4 312 A2.000  100769    
Lancia Ypsilon (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A)  2013-12  0-0 59   80   875   2 4 312 A5.000  100769    
Lancia Ypsilon (843_) 1.4 (843.AXG1A)  2006-02  2011-12 57   78   1368   4 2 350 A1.000  20032    
Lancia Ypsilon (843_) 1.4 LPG (843.AXG1A)  2010-11  2011-12 57   78   1368   4 2 350 A1.000  9258    
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48)  2007-02  2014-05 81   110   1686   4 4 A 17 DTJ  22686    
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48)  2007-02  2014-05 92   125   1686   4 4 A 17 DTR  22689    
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48)  2007-02  2014-05 81   110   1686   4 4 Z 17 DTJ  22686    
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48)  2007-02  2014-05 92   125   1686   4 4 Z 17 DTR  22689    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2007-02  2014-05 81   110   1686   4 4 A 17 DTJ  22688    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2007-02  2014-05 92   125   1686   4 4 A 17 DTR  22691    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2007-02  2014-05 81   110   1686   4 4 Z 17 DTJ  22688    
Opel Astra H Familiare (A04) 1.7 CDTI (L35)  2007-02  2014-05 92   125   1686   4 4 Z 17 DTR  22691    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08)  2005-03  2010-10 74   101   1686   4 4 Z 17 DTH  18299    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTI (L08)  2007-02  2010-10 81   110   1686   4 4 A 17 DTJ  22687    
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTI (L08)  2007-02  2010-10 81   110   1686   4 4 Z 17 DTJ  22687    
Opel Combo Cassone/Limousine Spaziosa (X12) 1.4 (B05)  2012-02  0-0 70   95   1368   4 4 A 14 FP  13928    
Opel Combo Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06)  2012-02  0-0 70   95   1368   4 4 A 14 FP  13935    
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75)  2010-06  2017-01 74   100   1686   4 4 A 17 DT  33062    
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75)  2010-06  2015-06 81   110   1686   4 4 A 17 DTC  33853    
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75)  2010-06  2015-06 81   110   1686   4 4 A 17 DTI  33853    
Opel Meriva B Mpv / Space Wagon (S10) 1.7 CDTI (75)  2010-06  2013-10 96   131   1686   4 4 A 17 DTS  33854    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only