Nr. Articolo ERA  330046
Autovettura > Impianto frenante > Interruttore luce di stop
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
330046 ERA

BMW
61 31 1 378 207, 61 31 1 378 208, 61 31 8 360 420

BMW
2000-3.2, 3, 5, 6, 7, Z1
 INTERRUTTORE LUCE FRENO

   
Informazioni articolo
 
N° informazione tecnica   circuit N.C.
Numero di contatti a spina   2
Tipo funzionamento   meccanico

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Bmw 2.5-3.2 Coupé (E9) 2800 CS  1969-01  1971-04 125   170   2788   6 2 M30 B28  266    
Bmw 2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CS  1971-05  1976-03 132   180   2985   6 2 M30 B30  267    
Bmw 2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 Csi  1971-07  1976-03 147   200   2985   6 2 M30 B30  268    
Bmw 3 (E30) 315  1982-09  1991-12 55   75   1573   4 2 M10 B16 (16A)  6146    
Bmw 3 (E30) 316  1983-09  1988-06 66   90   1766   4 2 M10 B18 (184VD)  6145    
Bmw 3 (E30) 316 (Ecotronic)  1983-09  1988-06 66   90   1766   4 2 M10 B18 (184VD)  20    
Bmw 3 (E30) 316 i  1987-08  1988-08 75   102   1766   4 2 M10 B18 (184KA)  6147    
Bmw 3 (E30) 316 i  1987-09  1991-06 73   100   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  21    
Bmw 3 (E30) 316 i  1988-07  1991-06 75   102   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  4651    
Bmw 3 (E30) 318 i  1982-09  1987-08 77   105   1766   4 2 M10 B18 (184EA)  23    
Bmw 3 (E30) 318 i  1982-09  1987-08 77   105   1766   4 2 M10 B18 (184EB)  23    
Bmw 3 (E30) 318 i  1982-09  1987-08 77   105   1766   4 2 M10 B18 (184EZ)  23    
Bmw 3 (E30) 318 i  1984-12  1988-08 75   102   1766   4 2 M10 B18 (184KA)  22    
Bmw 3 (E30) 318 i  1987-06  1991-12 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  27    
Bmw 3 (E30) 318 i  1987-09  1991-06 85   115   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  24    
Bmw 3 (E30) 318 is  1989-09  1991-08 100   136   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  28    
Bmw 3 (E30) 320 i  1982-09  1991-12 92   125   1990   6 2 M20 B20 (206EB)  30    
Bmw 3 (E30) 320 i  1986-10  1991-04 95   129   1990   6 2 M20 B20 (206KA)  29    
Bmw 3 (E30) 320 is  1988-05  1990-12 141   192   1990   4 4 S14 B20 (204EA)  18153    
Bmw 3 (E30) 324 d  1985-09  1990-12 63   86   2443   6 2 M21 D24 (246DA)  42    
Bmw 3 (E30) 324 d  1985-09  1990-12 63   86   2443   6 2 M21 D24 (246DB)  42    
Bmw 3 (E30) 324 td  1987-09  1991-08 85   115   2443   6 2 M21 D24 (246TB)  43    
Bmw 3 (E30) 325 e 2.7  1983-10  1988-12 90   122   2693   6 2 M20 B27 (276KA)  40 
Bmw 3 (E30) 325 e 2.7  1983-10  1988-12 90   122   2693   6 2 M20 B27 (276KB)  40 
Bmw 3 (E30) 325 e 2.7  1985-01  1987-08 95   129   2693   6 2 M20 B27 (276KB)  41    
Bmw 3 (E30) 325 i  1983-09  1989-11 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256E1)  39    
Bmw 3 (E30) 325 i  1983-09  1989-11 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256E2)  39    
Bmw 3 (E30) 325 i  1986-12  1991-06 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256E1)  37    
Bmw 3 (E30) 325 i  1986-12  1991-06 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256E2)  37    
Bmw 3 (E30) 325 i  1986-12  1991-06 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256EX)  37    
Bmw 3 (E30) 325 i  1986-12  1991-06 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  37    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-03  1987-12 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256E1)  38    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-03  1987-12 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256E2)  38    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-03  1987-12 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256EX)  38    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-03  1987-12 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  38    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-09  1991-08 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256E1)  36    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-09  1991-08 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256E2)  36    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-09  1991-08 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256EX)  36    
Bmw 3 (E30) 325 i X  1986-09  1991-08 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  36    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1986-01  1990-12 158   215   2302   4 4 S14 B23 (234EA)  35    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1986-01  1990-12 158   215   2302   4 4 S14 B23 (234S2)  35    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1986-07  1991-06 143   195   2302   4 4 S14 B23 (234EA)  31    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1986-07  1991-06 143   195   2302   4 4 S14 B23 (234S1)  31    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1986-07  1991-06 143   195   2302   4 4 S14 B23 (234S2)  31    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1987-02  1989-05 147   200   2302   4 4 S14 B23 (234EA)  32    
Bmw 3 (E30) M3 2.3  1987-02  1989-05 147   200   2302   4 4 S14 B23 (234S2)  32    
Bmw 3 (E30) M3 EVO I 2.3  1988-10  1990-10 162   220   2302   4 4 S14 B23 (234EA)  7049    
Bmw 3 (E30) M3 EVO II 2.5  1990-01  1992-01 175   238   2467   4 4 S14 B25 (254S1)  6148    
Bmw 3 (E36) 316 i  1991-03  1993-08 73   100   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  49    
Bmw 3 (E36) 316 i  1993-09  1998-05 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  50    
Bmw 3 (E36) 318 i  1990-09  1993-08 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  51    
Bmw 3 (E36) 318 i  1993-09  1998-11 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  4650    
Bmw 3 (E36) 318 is  1993-09  1995-12 103   140   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  52    
Bmw 3 (E36) 318 is  1996-01  1998-05 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5102    
Bmw 3 (E36) 318 tds  1995-01  1998-02 66   90   1665   4 2 M41 D17 (174T1)  3818    
Bmw 3 (E36) 320 i  1991-01  1998-02 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  54    
Bmw 3 (E36) 320 i  1991-01  1998-02 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  54    
Bmw 3 (E36) 320 i  1991-01  1998-02 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  54    
Bmw 3 (E36) 323 i  1995-05  1998-11 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  4628    
Bmw 3 (E36) 325 tds  1993-05  1998-02 105   143   2497   6 2 M51 D25 (256T1)  63    
Bmw 3 (E36) 328 i  1995-01  1998-04 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4627    
Bmw 3 (E36) M3 3.0  1994-10  1995-07 210   286   2990   6 4 S50 B30 (306S1)  14602    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 318 i  1990-09  1993-10 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  298    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 320 i  1986-05  1993-11 95   129   1990   6 2 M20 B20 (206KA)  299    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i  1985-12  1987-12 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256E1)  301    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i  1985-12  1987-12 126   171   2494   6 2 M20 B25 (256E2)  301    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i  1987-08  1993-11 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256E2)  300    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i  1987-08  1993-11 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256EX)  300    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 325 i  1987-08  1993-11 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  300    
Bmw 3 Cabriolet (E30) M3 2.3  1988-06  1991-06 143   195   2302   4 4 S14 B23 (234EA)  8884    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 318 i  1994-03  1999-11 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  3728    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 320 i  1993-12  1999-11 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  302    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 320 i  1993-12  1999-11 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  302    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 323 i  1995-05  1999-11 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5095    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 328 i  1995-01  1999-11 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4630    
Bmw 3 Cabriolet (E36) M3 3.0  1994-04  1995-07 210   286   2990   6 4 S50 B30 (306S1)  3845    
Bmw 3 Compact (E36) 316 g  1996-02  2000-08 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  9201    
Bmw 3 Compact (E36) 316 i  1994-01  2000-08 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  3811    
Bmw 3 Compact (E36) 316 i  1999-01  2000-08 77   105   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  11369    
Bmw 3 Compact (E36) 318 tds  1995-06  2000-08 66   90   1665   4 2 M41 D17 (174T1)  3824    
Bmw 3 Compact (E36) 318 ti  1994-09  1995-12 103   140   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  3825    
Bmw 3 Compact (E36) 318 ti  1996-01  1999-08 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5103    
Bmw 3 Compact (E36) 323 ti  1997-09  2000-08 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  8784    
Bmw 3 Compact (E46) 316 ti  2001-06  2005-02 85   115   1796   4 4 N42 B18 A  15924    
Bmw 3 Compact (E46) 316 ti  2001-06  2005-02 85   115   1796   4 4 N46 B18 A  15924    
Bmw 3 Coupé (E36) 316 i  1993-09  1998-11 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  3726    
Bmw 3 Coupé (E36) 318 is  1992-01  1995-12 103   140   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  53    
Bmw 3 Coupé (E36) 318 is  1995-09  1999-04 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5098    
Bmw 3 Coupé (E36) 320 i  1991-12  1998-11 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  55    
Bmw 3 Coupé (E36) 320 i  1991-12  1998-11 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  55    
Bmw 3 Coupé (E36) 320 i  1991-12  1998-11 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  55    
Bmw 3 Coupé (E36) 323 i  1995-05  1999-04 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5099    
Bmw 3 Coupé (E36) 328 i  1995-01  1999-04 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4629    
Bmw 3 Coupé (E36) M3 3.0  1992-11  1995-07 210   286   2990   6 4 S50 B30 (306S1)  3842    
Bmw 3 Coupé (E36) M3 3.0  1993-09  1995-05 217   295   2990   6 4 S50 B30 (306S1)  4733    
Bmw 3 Coupé (E46) 316 Ci  2000-04  2006-07 77   105   1596   4 2 M43 B16 (164E3)  15895    
Bmw 3 Coupé (E46) 316 Ci  2002-06  2006-07 85   115   1596   4 4 N45 B16 A  18823    
Bmw 3 Touring (E30) 316 i  1991-09  1994-06 73   100   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  219    
Bmw 3 Touring (E30) 316 i  1991-09  1994-06 75   102   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  14403    
Bmw 3 Touring (E30) 318 i  1987-09  1991-06 85   115   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  14795    
Bmw 3 Touring (E30) 318 i  1989-04  1994-06 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  44    
Bmw 3 Touring (E30) 320 i  1988-01  1991-12 95   129   1991   6 2 M20 B20 (206KA)  45    
Bmw 3 Touring (E30) 324 td  1988-01  1993-06 85   115   2443   6 2 M21 D24 (246TB)  48    
Bmw 3 Touring (E30) 325 i  1987-07  1993-03 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  46    
Bmw 3 Touring (E30) 325 i X  1988-06  1993-10 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  47    
Bmw 3 Touring (E36) 316 i  1997-03  1999-05 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  13259    
Bmw 3 Touring (E36) 318 i  1995-09  1999-04 85   116   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  5101    
Bmw 3 Touring (E36) 318 tds  1995-03  1999-04 66   90   1665   4 2 M41 D17 (174T1)  4625    
Bmw 3 Touring (E36) 320 i  1995-01  1999-04 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  4623    
Bmw 3 Touring (E36) 323 i  1995-12  1999-04 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5100    
Bmw 3 Touring (E36) 325 tds  1995-03  1999-04 105   143   2497   6 2 M51 D25 (256T1)  4626    
Bmw 3 Touring (E36) 328 i  1995-02  1999-04 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4624    
Bmw 3 Touring (E46) 316 i  2002-03  2005-02 85   115   1796   4 4 N42 B18 A  16741    
Bmw 3 Touring (E46) 316 i  2002-03  2005-02 85   115   1796   4 4 N46 B18 A  16741    
Bmw 5 (E12) 520 i  1972-03  1979-07 92   125   1990   4 2 M10 B20  6838 
Bmw 5 (E12) 520 i  1972-08  1975-10 96   131   1990   4 2 M10 B20  6835 
Bmw 5 (E12) M535 i  1980-04  1981-05 160   218   3453   6 2 M30 B35 (356EA)  7066    
Bmw 5 (E28) 518  1981-06  1984-09 66   90   1766   4 2 M10 B18 (184VC)  221    
Bmw 5 (E28) 518  1981-06  1984-09 66   90   1766   4 2 M10 B18 (184VD)  221    
Bmw 5 (E28) 518 i  1981-05  1987-12 77   105   1766   4 2 M10 B18 (184EB)  223    
Bmw 5 (E28) 518 i  1981-05  1987-12 75   102   1766   4 2 M10 B18 (184EB)  17037    
Bmw 5 (E28) 520 i  1981-06  1987-12 92   125   1990   6 2 M20 B20 (206EA)  224    
Bmw 5 (E28) 520 i  1981-06  1987-12 92   125   1990   6 2 M20 B20 (206EB)  224    
Bmw 5 (E28) 520 i  1981-06  1987-12 92   125   1990   6 2 M20 B20 (206EC)  224    
Bmw 5 (E28) 520 i  1981-06  1987-12 92   125   1990   6 2 M20 B20 (206EZ)  224    
Bmw 5 (E28) 520 i  1985-08  1987-12 95   129   1990   6 2 M20 B20 (206KA)  225    
Bmw 5 (E28) 520 i  1986-12  1987-12 110   150   1990   6 2 M20 B20 (206KA)  8287    
Bmw 5 (E28) 524 d  1986-03  1987-12 63   86   2443   6 2 M21 D24 (246DA)  226    
Bmw 5 (E28) 524 td  1983-09  1987-12 85   115   2443   6 2 M21 D24 (246TA)  227    
Bmw 5 (E28) 525 e  1981-09  1987-12 90   122   2693   6 2 M20 B27 (276KA)  229    
Bmw 5 (E28) 525 e  1981-09  1987-12 90   122   2693   6 2 M20 B27 (276KB)  229    
Bmw 5 (E28) 525 e  1983-03  1987-12 92   125   2693   6 2 M20 B27 (276EA)  230    
Bmw 5 (E28) 525 e  1985-09  1987-12 95   129   2693   6 2 M20 B27 (276EB)  231    
Bmw 5 (E28) 525 e  1985-09  1987-12 95   129   2693   6 2 M20 B27 (276KB)  231    
Bmw 5 (E28) 525 i  1981-06  1987-12 110   150   2494   6 2 M30 B25 (256EA)  228    
Bmw 5 (E28) 528 i  1981-06  1987-12 135   184   2788   6 2 M30 B28 (286EA)  232    
Bmw 5 (E28) 535 i  1985-01  1987-12 162   220   3430   6 2 M30 B34 (346EC)  235    
Bmw 5 (E28) 535 i, M 535 i  1985-01  1987-12 136   185   3430   6 2 M30 B34 (346KA)  233    
Bmw 5 (E28) 535 i, M 535 i  1985-01  1987-12 141   192   3430   6 2 M30 B34 (346KA)  234    
Bmw 5 (E28) M5  1985-08  1987-12 210   286   3453   6 4 S38 B35 (356ED)  7059    
Bmw 5 (E34) 518 i  1989-09  1994-04 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  4632    
Bmw 5 (E34) 518 i  1994-05  1995-08 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  4631    
Bmw 5 (E34) 520 i  1987-06  1990-09 95   129   1990   6 2 M20 B20 (206KA)  237    
Bmw 5 (E34) 520 i 24V  1990-04  1995-08 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  238    
Bmw 5 (E34) 520 i 24V  1990-04  1995-08 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  238    
Bmw 5 (E34) 524 td  1988-03  1991-08 85   115   2443   6 2 M21 D24 (246TB)  239    
Bmw 5 (E34) 525 i  1988-02  1990-08 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  240    
Bmw 5 (E34) 525 i 24V  1990-03  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  241    
Bmw 5 (E34) 525 i 24V  1990-03  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  241    
Bmw 5 (E34) 525 iX 24V  1991-10  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  242    
Bmw 5 (E34) 525 iX 24V  1991-10  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  242    
Bmw 5 (E34) 525 td  1993-03  1995-08 85   115   2497   6 2 M51 D25 (256T1)  7069    
Bmw 5 (E34) 525 tds  1991-09  1995-08 105   143   2497   6 2 M51 D25 (256T1)  243    
Bmw 5 (E34) 530 i  1988-01  1990-04 138   188   2986   6 2 M30 B30 (306KA)  244    
Bmw 5 (E34) 530 i V8  1992-09  1995-12 160   218   2997   8 4 M60 B30 (308S1)  245    
Bmw 5 (E34) 535 i  1987-11  1993-02 155   211   3430   6 2 M30 B34 (346KB)  246    
Bmw 5 (E34) 540 i V8  1992-09  1995-12 210   286   3982   8 4 M60 B40 (408S1)  250    
Bmw 5 (E34) M5  1988-09  1992-03 232   315   3535   6 4 S38 B36 (366S1)  247    
Bmw 5 (E34) M5  1992-01  1995-07 250   340   3795   6 4 S38 B38 (386S1)  249    
Bmw 5 Touring (E34) 518 g  1996-02  1996-07 74   101   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  3817    
Bmw 5 Touring (E34) 518 i  1993-04  1994-04 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  4634    
Bmw 5 Touring (E34) 518 i  1994-05  1996-07 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  15597    
Bmw 5 Touring (E34) 520 i  1991-07  1996-07 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  251    
Bmw 5 Touring (E34) 520 i  1991-07  1996-07 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  251    
Bmw 5 Touring (E34) 525 i  1991-07  1996-07 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  252    
Bmw 5 Touring (E34) 525 i  1991-07  1996-07 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  252    
Bmw 5 Touring (E34) 525 ix  1992-01  1996-03 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  253    
Bmw 5 Touring (E34) 525 ix  1992-01  1996-03 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  253    
Bmw 5 Touring (E34) 525 td  1993-03  1996-07 85   115   2497   6 2 M51 D25 (256T1)  4633    
Bmw 5 Touring (E34) 525 tds  1991-12  1996-07 105   143   2497   6 2 M51 D25 (256T1)  254    
Bmw 5 Touring (E34) 530 i  1992-09  1996-07 160   218   2997   8 4 M60 B30 (308S1)  255    
Bmw 5 Touring (E34) 540 i  1993-09  1996-07 210   286   3982   8 4 M60 B40 (408S1)  3727    
Bmw 5 Touring (E34) M5  1992-04  1995-07 250   340   3795   6 4 S38 B38 (386S1)  3846    
Bmw 6 (E24) 628 CSi  1979-09  1987-08 135   184   2788   6 2 M30 B28  270    
Bmw 6 (E24) M 635 CSi  1984-04  1988-12 210   286   3453   6 4 M88 B35 (356ED)  274    
Bmw 6 (E24) M 635 CSi  1984-04  1988-12 210   286   3453   6 4 S38 B35 AF  274    
Bmw 6 (E24) M 635 CSi  1986-04  1989-02 191   260   3453   6 4 S38 B35 (356ED)  7028    
Bmw 7 (E23) 728 i  1977-09  1986-08 135   184   2788   6 2 M30 B28  278    
Bmw 7 (E23) 730  1977-05  1979-08 135   184   2986   6 2 M30 B30  279    
Bmw 7 (E23) 733 i  1977-05  1986-08 145   197   3210   6 2 M30 B32  280    
Bmw 7 (E23) 735 i  1982-09  1986-09 160   218   3430   6 2 M30 B34 (346EC)  283    
Bmw 7 (E23) 735 i  1984-05  1986-09 136   185   3430   6 2 M30 B34 (346KA)  282    
Bmw 7 (E23) 735 i  1985-04  1986-08 141   192   3430   6 2 M30 B34 (346EC)  7070    
Bmw 7 (E23) 745 i  1980-04  1983-04 185   252   3210   6 2 M30 B32 (326TA)  281    
Bmw 7 (E23) 745 i  1983-05  1986-08 185   252   3430   6 2 M30 B34 (346TA)  284    
Bmw 7 (E32) 730 i, iL  1985-03  1989-01 145   197   2986   6 2 M30 B30 (306EA)  285    
Bmw 7 (E32) 730 i, iL  1987-03  1994-03 138   188   2986   6 2 M30 B30 (306KA)  286    
Bmw 7 (E32) 735 i, iL  1986-06  1992-07 155   211   3430   6 2 M30 B34 (346KB)  288    
Bmw 7 (E32) 735 i, iL  1986-07  1989-01 162   220   3430   6 2 M30 B35 (Motronic,9.2:1)  289    
Bmw 7 (E32) 750 i, iL V12  1987-09  1994-09 220   300   4988   12 2 M70 B50 (5012A)  291    
Bmw 7 (E38) 735 i, iL  1996-03  1998-08 173   235   3498   8 4 M62 B35 (358S1)  5106    
Bmw Z1 Roadster 2.5  1988-06  1991-06 125   170   2494   6 2 M20 B25 (256K1)  297    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only