Nr. Articolo ERA  330029
Autovettura > Motore > Impianto elettrico motore
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
330029 ERA

FORD
1116647, 1226188, 1363512, 1S7A-9278A-A, 3M51-9278A-A, 3M51-9278A-B
JAGUAR
AJ8 13129
LAND ROVER
LR000633
MAZDA
LF01-18501
VOLVO
30658183, 30711658, 30757396

FORD
B-MAX, C-MAX, ECO SPORT, FIESTA, FOCUS, FOCUS C-MAX, GALAXY, GALAXY MK II VAN, GRAND C-MAX, KA, KUGA, MAVERIC, MONDEO, S-MAX, S-MAX VAN, TOURNEO CONNECT,
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNE...,
TOURNEO COURIER, TOURNEO CUSTOM, TRANSIT, TRANSIT CONNECT, TRANSIT COURIER, TRANSIT CUSTOM
JAGUAR
XE, XF, XJ
LAND ROVER
DISCOVERY SPORT, DISCOVERY SPORT VAN, FREELANDER 2, RANGE ROVER, RANGE ROVER EVOQUE, RANGE ROVER EVOQUE VAN, RANGE ROVER SPORT
MAZDA
3, 5, 6, CX-7, MPV, MX-5, TRIBUTE
VOLVO
C30, S40, S60, S80, V40, V40 Cross Country, V50, V60, V70, XC60
 INTERRUTTORE A PRESSIONE OLIO

   
Informazioni articolo
 
Dimensioni filettatura   1/4'' x 18 NPT
N° informazione tecnica   circuit N.C.
Numero di contatti a spina   1
Pressione [bar]   0,25

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 88   120   998   3 4 M1JA  55106    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JE  59492    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JH  59492    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJA  55105    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJB  55105    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJC  55105    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJD  55105    
Ford B-Max (JK) 1.0 EcoBoost  2016-02  0-0 103   140   998   3 4 YYJC  118618    
Ford B-Max (JK) 1.4  2012-10  0-0 66   90   1388   4 4 SPJD  55466    
Ford B-Max (JK) 1.4  2012-10  0-0 66   90   1388   4 4 SPJE  55466    
Ford B-Max (JK) 1.4 LPG  2013-08  0-0 64   87   1388   4 4 RTJC  101133    
Ford B-Max (JK) 1.4 LPG  2013-08  0-0 66   90   1388   4 4 RTJC  105988    
Ford B-Max (JK) 1.6 Ti  2012-10  0-0 77   105   1596   4 4 IQJA  55107    
Ford B-Max (JK) 1.6 Ti  2012-10  0-0 77   105   1596   4 4 IQJC  55107    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-08  0-0 88   120   998   3 4 M1JA  142732    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JE  108800    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JH  108800    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJA  108797    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJB  108797    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJC  108797    
Ford B-Max Van (JK) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 SFJD  108797    
Ford B-Max Van (JK) 1.4  2012-10  0-0 66   90   1388   4 4 SPJD  108801    
Ford B-Max Van (JK) 1.4  2012-10  0-0 66   90   1388   4 4 SPJE  108801    
Ford B-Max Van (JK) 1.4 LPG  2012-10  0-0 66   90   1388   4 4 RTJC  142735    
Ford B-Max Van (JK) 1.6 Ti  2012-10  0-0 77   105   1596   4 4 IQJA  108802    
Ford B-Max Van (JK) 1.6 Ti  2012-10  0-0 77   105   1596   4 4 IQJC  108802    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-02  2010-09 74   100   1596   4 4 HWDA  22524    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-02  2010-09 74   100   1596   4 4 HWDB  22524    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-02  2010-09 74   100   1596   4 4 SHDA  22524    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-02  2010-09 74   100   1596   4 4 SHDB  22524    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-02  2010-09 74   100   1596   4 4 SHDC  22524    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-04  2010-09 85   116   1596   4 4 HXDA  113250    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-04  2010-09 85   116   1596   4 4 HXDB  113250    
Ford C-Max (DM2) 1.6  2007-04  2010-09 85   116   1596   4 4 SIDA  113250    
Ford C-Max (DM2) 1.8  2007-02  2010-09 92   125   1798   4 4 QQDA  22525    
Ford C-Max (DM2) 1.8  2007-02  2010-09 92   125   1798   4 4 QQDB  22525    
Ford C-Max (DM2) 1.8  2007-02  2010-09 90   122   1798   4 4 QQDC  10288    
Ford C-Max (DM2) 1.8 Flexifuel  2007-02  2010-09 92   125   1798   4 4 Q7DA  22526    
Ford C-Max (DM2) 1.8 TDCi  2007-02  2010-09 85   115   1753   4 2 KKDA  30403    
Ford C-Max (DM2) 1.8 TDCi  2007-02  2010-09 85   115   1753   4 2 KKDB  30403    
Ford C-Max (DM2) 2.0  2007-02  2010-09 107   145   1999   4 4 AODA  22527    
Ford C-Max (DM2) 2.0  2007-02  2010-09 107   145   1999   4 4 AODB  22527    
Ford C-Max (DM2) 2.0  2007-02  2010-09 107   145   1999   4 4 AODE  22527    
Ford C-Max (DM2) 2.0  2007-02  2010-09 107   145   1999   4 4 SYDA  22527    
Ford C-Max (DM2) 2.0 CNG  2009-04  2010-09 107   145   1999   4 4 SYDA  33331    
Ford C-Max (DM2) 2.0 LPG  2008-06  2010-09 107   145   1999   4 4 SYDA  33332    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1DA  56760    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1DD  56760    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 M2DA  56757    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 M2DC  56757    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.0 EcoBoost  2018-07  2019-06 74   100   999   3 4 B3DA  145790    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.0 EcoBoost  2018-07  2019-06 92   125   999   3 4 B7DA  145827    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.5 EcoBoost  2015-03  0-0 110   150   1498   4 4 M8DB  111749    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.5 EcoBoost  2015-03  0-0 110   150   1498   4 4 M8DF  111749    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.5 EcoBoost  2015-03  0-0 134   182   1498   4 4 M9DB  111753    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 CNG  2013-01  0-0 86   117   1596   4 4 MUDA  117095    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 110   150   1596   4 4 JQDA  68    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 110   150   1596   4 4 JQDB  68    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 134   182   1596   4 4 JTDA  69    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 134   182   1596   4 4 JTDB  69    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Flexifuel  2011-02  0-0 88   120   1596   4 4 MUDA  11922    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Flexifuel  2011-02  0-0 88   120   1596   4 4 MUDD  11922    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 LPG  2012-02  0-0 88   120   1596   4 4 MUDA  55512    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 LPG  2012-02  0-0 86   117   1596   4 4 MUDA  106025    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 LPG  2012-02  0-0 88   120   1596   4 4 MUDD  55512    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 LPG  2012-02  0-0 86   117   1596   4 4 MUDD  106025    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2010-12  0-0 77   105   1596   4 4 IQDA  66    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2010-12  0-0 77   105   1596   4 4 IQDB  66    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2010-12  0-0 92   125   1596   4 4 PNDA  60    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2010-12  0-0 92   125   1596   4 4 PNDD  60    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2010-12  0-0 63   85   1596   4 4 XTDA  14793    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2010-12  0-0 63   85   1596   4 4 XTDB  14793    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2012-02  0-0 88   120   1596   4 4 MUDA  113147    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 1.6 Ti  2012-02  0-0 88   120   1596   4 4 MUDD  113147    
Ford C-Max II (Dxa/CB7, Dxa/Ceu) 2.0 Energi  2015-01  0-0 136   185   1999   4 4 UADA  118794    
Ford C-Max II Van 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 B7DA  108791    
Ford C-Max II Van 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1DA  108791    
Ford C-Max II Van 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 92   125   998   3 4 M1DD  108791    
Ford C-Max II Van 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 M2DA  108790    
Ford C-Max II Van 1.0 EcoBoost  2012-10  0-0 74   100   998   3 4 M2DC  108790    
Ford C-Max II Van 1.5 EcoBoost  2015-03  0-0 110   150   1498   4 4 M8DB  113252    
Ford C-Max II Van 1.5 EcoBoost  2015-03  0-0 110   150   1498   4 4 M8DF  113252    
Ford C-Max II Van 1.5 EcoBoost  2015-03  0-0 134   182   1498   4 4 M9DB  113253    
Ford C-Max II Van 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 110   150   1596   4 4 JQDA  108792    
Ford C-Max II Van 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 110   150   1596   4 4 JQDB  108792    
Ford C-Max II Van 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 134   182   1596   4 4 JTDA  142731    
Ford C-Max II Van 1.6 EcoBoost  2010-12  0-0 134   182   1596   4 4 JTDB  142731    
Ford C-Max II Van 1.6 Ti  2010-10  0-0 77   105   1596   4 4 IQDA  142729    
Ford C-Max II Van 1.6 Ti  2010-10  0-0 77   105   1596   4 4 IQDB  142729    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2013-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JC  38703    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2013-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JJ  38703    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2013-10  0-0 92   125   998   3 4 M1JU  38703    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2016-03  0-0 103   140   998   3 4 YYJD  118620    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2016-03  0-0 103   140   998   3 4 YYJF  118620    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2018-04  0-0 74   100   998   3 4 SFJL  131656    
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost  2020-04  0-0 70   95   998   3 4   140532    
Ford Ecosport 1.5 Ti  2013-10  0-0 82   112   1499   4 4 UEJB  39840    
Ford Ecosport 1.5 Ti  2013-10  0-0 82   112   1499   4 4 UEJE  39840    
Ford Ecosport 1.5 Ti-VCT  2013-10  0-0 81   110   1498   4 4   129013    
Ford Ecosport 1.5 Ti-VCT  2018-01  0-0 90   122   1496   3 4 XZJF  130417    
Ford Ecosport 1.6 Ti-VCT  2012-08  0-0 90   122   1596   4 4 HXJD  108024    
Ford Ecosport 1.6 Ti-VCT  2012-08  0-0 90   122   1596   4 4 IQJB  108024    
Ford Ecosport 2.0 4x4  2012-08  0-0 103   140   1999   4 4 C20HDEA  108029    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6  2015-03  0-0 62   85   1596   4 4 XTJA  133217    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6 Ti  2010-04  0-0 88   120   1596   4 4 HXJA  28588    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6 Ti  2010-04  0-0 88   120   1596   4 4 HXJB  28588    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6 Ti  2010-04  0-0 88   120   1596   4 4 HXJE  28588    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6 Ti  2015-03  0-0 77   105   1596   4 4 IQJA  133216    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6 Ti  2015-03  0-0 77   105   1596   4 4 IQJC  133216    
Ford Fiesta Tre Volumi 1.6 Ti  2015-03  0-0 77   105   1596   4 4 IQJE  133216    
Ford Fiesta V (JH_, JD_) ST150  2005-03  2008-06 110   150   1999   4 4 N4JB  18499    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JA  58970    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JB  58970    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JC  58970    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JD  58970    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJA  58966    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJB  58966    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJC  58966    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJD  58966    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 EcoBoost  2012-09  0-0 92   125   998   3 4 M1JE  58968    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 EcoBoost  2012-09  0-0 92   125   998   3 4 M1JH  58968    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJA  58967    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJB  58967    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJC  58967    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJD  58967    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 Sport  2014-05  0-0 103   140   998   3 4 YYJA  106349    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.0 Sport  2014-05  0-0 103   140   998   3 4 YYJB  106349    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 60   82   1242   4 4 SNJA  28236    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 60   82   1242   4 4 SNJB  28236    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 60   82   1242   4 4 SNJC  28236    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 60   82   1242   4 4 SNJD  28236    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 44   60   1242   4 4 STJA  28235    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 44   60   1242   4 4 STJB  28235    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 44   60   1242   4 4 STJC  28235    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.25  2008-06  0-0 44   60   1242   4 4 STJD  28235    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4  2008-10  0-0 71   97   1388   4 4 RTJA  28238    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4  2008-10  0-0 71   97   1388   4 4 RTJB  28238    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4  2008-10  0-0 71   97   1388   4 4 SPJA  28238    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4  2008-10  0-0 71   97   1388   4 4 SPJC  28238    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4  2008-10  0-0 71   97   1388   4 4 SPJE  28238    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 71   97   1388   4 4 RTJA  33333    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 68   92   1388   4 4 RTJA  58972    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 71   97   1388   4 4 RTJB  33333    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 68   92   1388   4 4 RTJB  58972    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 71   97   1388   4 4 RTJD  33333    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 68   92   1388   4 4 RTJD  58972    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 71   97   1388   4 4 SPJA  33333    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 71   97   1388   4 4 SPJC  33333    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.4 LPG  2009-01  0-0 71   97   1388   4 4 SPJE  33333    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6  2010-10  0-0 89   121   1596   4 4 HXJA  127354    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6  2011-01  0-0 90   122   1597   4 4   127161    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6  2015-03  0-0 62   85   1596   4 4 XTJA  125822    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 ST  2013-03  0-0 134   182   1596   4 4 JTJA  59076    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 ST  2013-03  0-0 134   182   1596   4 4 JTJB  59076    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 ST200  2016-04  0-0 147   200   1596   4 4 JTJC  107028    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2008-06  0-0 88   120   1596   4 4 HXJA  28239    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2008-06  0-0 88   120   1596   4 4 HXJB  28239    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2008-06  0-0 88   120   1596   4 4 HXJE  28239    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2008-06  0-0 88   120   1596   4 4 RVJA  28239    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2010-12  0-0 99   134   1596   4 4 U5JA  10098    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2012-09  0-0 77   105   1596   4 4 IQJA  58969    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2012-09  0-0 77   105   1596   4 4 IQJC  58969    
Ford Fiesta VI (CB1, Ccn) 1.6 Ti  2012-09  0-0 77   105   1596   4 4 IQJE  58969    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JA  116223    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JB  116223    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JC  116223    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2012-10  0-0 59   80   998   3 4 P4JD  116223    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJA  108812    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJB  108812    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJC  108812    
Ford Fiesta VI Van 1.0  2013-01  0-0 48   65   998   3 4 XMJD  108812    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2012-09  0-0 92   125   998   3 4 M1JE  108808    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2012-09  0-0 92   125   998   3 4 M1JH  108808    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJA  108813    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJB  108813    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJC  108813    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2013-01  0-0 74   100   998   3 4 SFJD  108813    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2014-05  0-0 103   140   998   3 4 YYJA  108811    
Ford Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost  2014-05  0-0 103   140   998   3 4 YYJB  108811    
Ford Fiesta VI Van 1.25  2008-08  2012-12 44   60   1242   4 4 STJA  134493    
Ford Fiesta VI Van 1.25  2008-08  2012-12 44   60   1242   4 4 STJB  134493    
Ford Fiesta VI Van 1.25  2009-01  0-0 60   82   1242   4 4 SNJA  33335    
Ford Fiesta VI Van 1.25  2009-01  0-0 60   82   1242   4 4 SNJB  33335    
Ford Fiesta VI Van 1.25  2009-01  0-0 60   82   1242   4 4 SNJC  33335    
Ford Fiesta VI Van 1.25  2009-01  0-0 60   82   1242   4 4 SNJD  33335    
Ford Fiesta VI Van 1.4  2008-10  2012-12 71   97   1388   4 4 SPJA  134492    
Ford Fiesta VI Van 1.4  2008-10  2012-12 71   97   1388   4 4 SPJC  134492    
Ford Fiesta VI Van 1.6 ST  2013-03  0-0 134   182   1596   4 4 JTJA  108824    
Ford Fiesta VI Van 1.6 ST  2013-03  0-0 134   182   1596   4 4 JTJB  108824    
Ford Fiesta VI Van 1.6 Ti-VCT  2008-10  2012-12 88   120   1596   4 4 HXJA  134491    
Ford Fiesta VI Van 1.6 Ti-VCT  2008-10  2012-12 88   120   1596   4 4 HXJB  134491    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 92   125   998   3 4 M1JL  126555    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 92   125   998   3 4 M1JM  126555    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 92   125   998   3 4 M1JP  126555    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJE  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJF  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJH  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJJ  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJK  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJN  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 SFJP  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-05  0-0 74   101   998   3 4 Y7JA  126554    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-06  0-0 103   140   998   3 4 YYJE  127518    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2017-06  0-0 103   140   998   3 4 YYJG  127518    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2018-04  0-0 63   85   998   3 4 Q0JA  131678    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2018-04  0-0 63   85   998   3 4 Q0JB  131678    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2018-04  0-0 63   85   998   3 4 Q0JC  131678    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2018-04  0-0 63   85   998   3 4 Q0JD  131678    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2019-12  0-0 70   95   999   3 4 M0JA  139031    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost  2019-12  0-0 70   95   999   3 4 M0JB  139031    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 92   125   998   3 4 M1JL  145758    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 92   125   998   3 4 M1JM  145758    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJE  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJF  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJH  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJJ  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJK  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJN  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 SFJP  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 74   101   998   3 4 Y7JA  145760    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active  2018-04  0-0 103   140   998   3 4 YYJE  145759    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV  2019-11  0-0 92   125   999   3 4 B7JA  141059    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV  2019-11  0-0 92   125   999   3 4 B7JB  141059    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV  2019-11  0-0 92   125   999   3 4 B7JC  141059    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV  2020-07  0-0 114   155   999   3 4 BZJA  141060    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 52   70   1084   3 4 XPJA  126566    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 52   70   1084   3 4 XPJB  126566    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 52   70   1084   3 4 XPJC  126566    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 52   70   1084   3 4 XPJD  126566    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 63   86   1084   3 4 XYJA  126567    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 63   86   1084   3 4 XYJB  126567    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 63   86   1084   3 4 XYJC  126567    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 63   86   1084   3 4 XYJD  126567    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 63   86   1084   3 4 XYJE  126567    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2017-05  0-0 63   86   1084   3 4 XYJF  126567    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT  2019-10  0-0 55   75   1084   3 4 FSJB  139153    
Ford Fiesta ViI (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT LPG  2019-10  0-0 55   75   1084   3 4 FSJB  147455    
Ford Fiesta ViI Van 1.0 EcoBoost  2018-09  0-0 92   125   998   3 4 M1JL  131963    
