Nr. Articolo ERA  233040
Veicolo com./Autocarro > Impianto elettrico > Impianto avviamento > Motorino d'avviamento/Componenti
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
233040 ERA

BOSCH
2 007 014 050, 2 007 014 052, 2 007 014 056, 2 007 014 064, 2 007 014 566

DEUTZ-FAHR
DX
FENDT
Farmer
IVECO
MK
VOLVO
F 4
 SPAZZOLA IN CARBONE, MOTORINO D'AVVIAMENTO

   
Informazioni articolo
 
Altezza [mm]   25
Lunghezza [mm]   23
Lunghezza cavo [mm]   43
Spessore [mm]   10
Tensione d'esercizio [V]   12

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Deutz-Fahr DX 3.30  0-0  0-0 40   54   2827   3 6 F 3L 912  13957    
Deutz-Fahr DX 3.60  1986-01  1995-12 47   65   3770   4 8 F 4L 912  13867    
Deutz-Fahr DX 3.60  1986-01  1995-12 47   65   3770   4 8 F 4L 912  13870    
Deutz-Fahr DX 3.70  1985-01  1989-12 51   70   3770   4 8 F 4L 912  13869    
Deutz-Fahr DX 3.70  1985-01  1989-12 51   70   3770   4 8 F 4L 912  13871    
Deutz-Fahr DX 3.80  1985-01  1990-12 55   75   4086   4 8 F 4L 913  13873    
Deutz-Fahr DX 3.90  1985-01  1989-12 55   75   4086   4 8 F 4L 913  13874    
Deutz-Fahr DX 3.90  1985-01  1989-12 55   75   4086   4 8 F 4L 913  13876    
Deutz-Fahr DX 6.05  1987-01  1991-12 72   98   5655   6 12 F 6L 912  13875    
Fendt Farmer 204 P, 204 V  1974-01  0-0 48   65   3770   4 8 F 4L 912  13961    
Fendt Farmer 204 PA, 204 VA  1974-01  0-0 48   65   3770   4 8 F 4L 912  13962    
Iveco MK 110-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2886    
Iveco MK 110-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2886    
Iveco MK 110-13 AH  1983-01  1985-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2888    
Iveco MK 110-13 AH  1983-01  1985-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2888    
Iveco MK 130-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2891    
Iveco MK 130-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2891    
Iveco MK 130-13 AH  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2892    
Iveco MK 130-13 AH  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2892    
Iveco MK 75-9 A  1983-01  1989-05 64   87   4086   4 8 BF4L 913 T  2826    
Iveco MK 75-9 A  1983-01  1989-05 64   87   4086   4 8 F4L 913  2826    
Iveco MK 75-9 H  1983-01  1985-08 64   87   4086   4 8 F4L 913  2827    
Iveco MK 80-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2830    
Iveco MK 80-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2846    
Iveco MK 80-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2830    
Iveco MK 80-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2846    
Iveco MK 80-13 AH  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2831    
Iveco MK 80-13 AH  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2831    
Iveco MK 80-13 AT  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2832    
Iveco MK 80-13 AT  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2832    
Iveco MK 80-13 AW  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2847    
Iveco MK 80-13 AW  1983-01  1989-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2848    
Iveco MK 80-13 AW  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2847    
Iveco MK 80-13 AW  1983-01  1989-12 96   131   6128   6 12 F6L 913  2848    
Iveco MK 80-9 A  1983-01  1986-02 64   87   4086   4 8 F4L 913  2828    
Iveco MK 80-9 AH  1983-01  1986-02 64   87   4086   4 8 F4L 913  2829    
Iveco MK 90-13 A  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2870    
Iveco MK 90-13 AH  1983-01  1991-12 96   131   6128   6 12 BF6L 913 T  2871    
Volvo F4 F 406  1975-09  1986-02 59   80   3866   4 8 D 39 B  6841    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only