Nr. Articolo ERA  233038
Autovettura > Impianto elettrico > Impianto avviamento > Componenti
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
233038 ERA

BOSCH
2 007 014 026

AUDI
100
FORD
CAPRI, CONSUL, ESCORT, ESCORT '86 EXPRESS, FIESTA, GRANADA, ORION, SIERRA, TAUNUS, TRANSIT
PORSCHE
924
TALBOT
1307-1510, HORIZON, MATRA BAGHEERA, MURENA, SIMCA, SOLARA
VW
LT 28-35
 SPAZZOLA IN CARBONE, MOTORINO D'AVVIAMENTO

   
Informazioni articolo
 
Altezza [mm]   10
Lunghezza [mm]   17,5
Lunghezza cavo [mm]   32
Spessore [mm]   6,8
Tensione d'esercizio [V]   12

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Audi 100 C1 Coupé (817) 1.9  1971-08  1976-12 82   112   1871   4 2 ZJ  1350    
Audi 100 C1 Tre Volumi (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8  1970-10  1976-07 74   100   1760   4 2 ZS  1149    
Audi 100 C1 Tre Volumi (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8  1970-10  1976-07 74   100   1760   4 2 ZZ  1149    
Audi 100 C2 Tre Volumi (431, 433, 434) 2.0  1976-06  1978-08 85   115   1984   4 2 WA  1297    
Ford Capri I (Ecj) 1500  1968-12  1974-02 44   60   1498   4 2 EX  6416    
Ford Capri I (Ecj) 2000  1969-02  1971-06 63   86   1985   6 2 NX  6418    
Ford Capri I (Ecj) 2300  1969-02  1974-02 79   108   2293   6 2 TV 23 H  6420    
Ford Capri I (Ecj) 2300  1969-08  1974-02 92   125   2294   6 2 YY  6421    
Ford Capri I (Ecj) 2600  1970-08  1974-02 92   125   2550   6 2 UY  6422    
Ford Capri II (Gecp) 2.3  1974-02  1977-12 79   108   2294   6 2 YYE  998    
Ford Consul (Ggfl) 1700  1972-01  1975-12 55   75   1699   4 2 TV 17 HC  6592    
Ford Consul Coupé (Ggcl) 1700  1972-01  1975-12 55   75   1699   4 2 TV 17 HC  6596    
Ford Consul Turnier (Ggnl) 1700  1972-01  1975-12 55   75   1699   4 2 TV 17 HC  6599    
Ford Escort III (Gaa) 1.1  1980-09  1983-08 43   59   1117   4 2 GPA  1382    
Ford Escort III (Gaa) 1.3  1980-09  1985-12 51   69   1296   4 2 JPA  1391    
Ford Escort III (Gaa) 1.6  1980-09  1985-12 58   79   1597   4 2 LP1  1402    
Ford Escort III (Gaa) 1.6  1980-09  1985-12 58   79   1597   4 2 LPA  1402    
Ford Escort III (Gaa) 1.6 XR3i  1982-10  1985-12 77   105   1597   4 2 LR1  1405    
Ford Escort III (Gaa) 1.6 XR3i  1982-10  1985-12 77   105   1597   4 2 LRA  1405    
Ford Escort III Cabriolet (Ald) 1.6  1983-09  1985-12 58   79   1597   4 2 LP1  1416    
Ford Escort III Cabriolet (Ald) 1.6  1983-09  1985-12 58   79   1597   4 2 LPA  1416    
Ford Escort III Turnier (Awa) 1.1  1980-09  1983-08 40   54   1117   4 2 GLB  1459    
Ford Escort III Turnier (Awa) 1.1  1980-09  1983-08 40   54   1117   4 2 GMA  1459    
Ford Escort III Turnier (Awa) 1.1  1983-08  1985-12 37   50   1117   4 2 GSE  1454    
Ford Escort III Turnier (Awa) 1.3  1981-03  1985-12 51   69   1296   4 2 JPA  1463    
Ford Escort III Turnier (Awa) 1.6  1980-09  1985-12 58   79   1597   4 2 LP1  1464    
Ford Escort III Turnier (Awa) 1.6  1980-09  1985-12 58   79   1597   4 2 LPA  1464    
Ford Escort IV (Gaf, Awf, Abft) 1.3  1986-01  1990-07 44   60   1297   4 2 JBB  676    
Ford Escort IV (Gaf, Awf, Abft) 1.3  1986-01  1990-07 44   60   1297   4 2 JLA  676    
Ford Escort IV (Gaf, Awf, Abft) 1.3  1986-01  1990-07 44   60   1297   4 2 JLB  676    
Ford Escort IV (Gaf, Awf, Abft) 1.3  1986-11  1988-07 51   69   1296   4 2 JPA  6083    
Ford Escort IV Express (Avf) 1.1  1986-05  1990-07 37   50   1117   4 2 GSG  6088    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.1  1985-10  1990-09 37   50   1117   4 2 GSG  15255    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.3  1986-01  1990-07 44   60   1297   4 2 JBB  1477    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.3  1986-01  1990-07 44   60   1297   4 2 JLA  1477    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.3  1986-01  1990-07 44   60   1297   4 2 JLB  1477    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.3  1986-11  1988-07 51   69   1296   4 2 JPA  6084    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.4  1986-01  1990-07 54   73   1392   4 2 F6B  1480    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.4  1986-01  1990-07 54   73   1392   4 2 F6D  1480    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.4  1986-01  1990-07 55   75   1392   4 2 FUA  1483    
Ford Escort IV Turnier (Awf, Avf) 1.4  1986-01  1990-07 54   73   1392   4 2 FUC  1480    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.4 i  1993-07  1995-01 55   75   1392   4 2 F4B  3902    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (Fvd) 1.4  1986-09  1989-09 52   71   1392   4 2 F6A  27852    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (Wfvt) 1.0 (WFVT)  1977-10  1986-11 29   40   957   4 2 TKA  6642    
Ford Fiesta I (Gfbt) 0.9  1976-05  1983-08 29   40   957   4 2 TKA  320    
Ford Fiesta I (Gfbt) 0.9  1976-05  1983-08 29   40   957   4 2 TKW  320    
Ford Fiesta I (Gfbt) 0.9  1976-05  1983-08 33   45   957   4 2 TLA  321    
Ford Fiesta I (Gfbt) 1.1  1976-05  1983-08 39   53   1117   4 2 GLA  323    
Ford Fiesta I (Gfbt) 1.1 (WFBT)  1981-02  1983-08 40   55   1117   4 2 GLW  5796    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.0 (FBD)  1983-09  1989-02 33   45   957   4 2 TKB  1041    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.1 (FBD)  1983-09  1989-02 37   50   1117   4 2 GLC  1042    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.1 (FBD)  1983-09  1989-02 37   50   1117   4 2 GSF  1042    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.1 (FBD)  1986-05  1989-02 36   49   1117   4 2 GSH  322    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.3 (FBD)  1983-09  1987-01 51   69   1298   4 2 JPC  1044    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.4  1983-09  1987-01 51   69   1392   4 2 FUBA  18816    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.4 (FBD)  1985-10  1989-11 55   75   1392   4 2 FUB  1064    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.4 (FBD)  1986-10  1989-02 52   71   1392   4 2 F6A  1058    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.4 (FBD)  1986-10  1989-02 52   71   1392   4 2 F6C  1058    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.4 (FBD)  1987-02  1989-02 54   73   1392   4 2 FUD  1061    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.6  1985-01  1989-11 58   79   1597   4 2 LP3  30947    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.6 XR2 (FBD)  1984-03  1989-02 70   95   1597   4 2 LUD  1067    
Ford Fiesta II (Fbd) 1.6 XR2 (FBD)  1984-04  1989-02 71   97   1597   4 2 LUB  1960    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.4  1989-03  1995-12 52   71   1391   4 2 F6E  1079    
Ford Granada (Ggtl, Ggfl) 1.7  1972-03  1975-02 55   75   1699   4 2 TV 17 H  790    
Ford Granada (Ggtl, Ggfl) 2.0  1975-01  1977-08 66   90   1998   6 2 NY  793    
Ford Granada II (GU) 1.7 (GT, GF, GU)  1977-08  1982-05 51   70   1699   4 2 NWB  14971    
Ford Granada II (GU) 1.7 (GT, GF, GU)  1977-08  1982-05 51   70   1699   4 2 TV 17 LC  14971    
Ford Granada II (GU) 2.3  1981-06  1985-08 82   112   2294   6 2 YYU  5805    
Ford Granada II (GU) 2.8  1977-08  1985-08 99   135   2792   6 2 PYA  877    
Ford Granada II (GU) 2.8  1981-06  1985-08 97   132   2792   6 2 PYU  5811    
Ford Granada II (GU) 2.8 i  1977-08  1985-08 108   147   2792   6 2 PRD  878    
Ford Granada Turnier (Gnu) 1.7  1977-08  1981-07 54   74   1699   4 2 MYE  9557    
Ford Granada Turnier (Gnu) 2.3  1977-08  1979-06 79   107   2294   6 2 YYH  1562    
Ford Granada Turnier (Gnu) 2.3  1981-06  1985-06 82   111   2294   6 2 YYU  5813    
Ford Granada Turnier (Gnu) 2.8  1981-06  1985-08 97   132   2792   6 2 PYU  5814    
Ford Granada Turnier (Gnu) 2.8 i  1977-08  1985-08 108   147   2792   6 2 PRD  1567    
Ford Orion I (Afd) 1.3  1983-07  1986-03 51   69   1296   4 2 JPA  1487    
Ford Orion I (Afd) 1.6  1983-07  1986-03 58   79   1597   4 2 LP1  1488    
Ford Orion I (Afd) 1.6  1983-07  1986-03 58   79   1597   4 2 LPA  1488    
Ford Orion II (Aff) 1.3  1985-12  1990-07 44   60   1297   4 2 JBB  6651    
Ford Orion II (Aff) 1.3  1985-12  1990-07 44   60   1297   4 2 JLA  6651    
Ford Orion II (Aff) 1.3  1985-12  1990-07 44   60   1297   4 2 JLB  6651    
Ford Orion II (Aff) 1.3  1986-11  1988-07 51   69   1296   4 2 JPA  6098    
Ford Orion III (Gal) 1.6  1990-07  1992-12 66   90   1598   4 2 LUJ  15290    
Ford Orion III (Gal) 1.6  1990-07  1992-12 66   90   1598   4 2 LUK  15290    
Ford Sierra I Hatchback (Gbc) 2.0  1982-08  1984-10 66   90   1999   6 2 NYT  1520    
Ford Sierra I Hatchback (Gbc) 2.3  1982-08  1986-12 84   114   2294   6 2 YYT  1522    
Ford Taunus (Gbtk) 2000 V6  1970-08  1976-02 66   90   1998   6 2 NY  6571    
Ford Taunus (Gbts, Gbfs, Cbts) 2.0  1975-05  1979-07 66   90   1999   6 2 NYR  1635    
Ford Taunus (Gbts, Gbfs, Cbts) 2.3  1975-05  1979-07 79   107   2294   6 2 YYF  1636    
Ford Taunus Coupé (Gbck) 2000 V6  1970-08  1976-02 66   90   1998   6 2 NY  6575    
Ford Taunus Coupé (Gbck) 2300 V6  1971-08  1976-02 79   107   2294   6 2 YY  6576    
Ford Taunus Turnier (Gbnk) 1600  1974-01  1975-05 50   68   1593   4 2 LAD  11164    
Ford Transit Autobus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A)  1968-12  1973-05 44   60   1498   4 2 EX  6616    
Ford Transit Autobus (72E, 73E) 1.5 900 (7300)  1965-11  1973-05 44   60   1498   4 2 EX  6614    
Ford Transit Autobus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000)  1966-01  1973-05 48   65   1699   4 2 EY  6624    
Ford Transit Autobus (72E, 73E) 1.7 900 (7300)  1971-02  1971-06 48   65   1699   4 2 EY  6615    
Ford Transit Autobus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X)  1971-11  1978-09 46   63   2358   4 2 4AA  6620    
Ford Transit Autobus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS)  1977-12  1986-10 48   65   1593   4 2 4RB  1010    
Ford Transit Furgone (72E, 71E) 1.5 (72E1A)  1971-01  1973-05 44   60   1498   4 2 EX  6619    
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (74E) 1.5  1971-01  1973-05 44   60   1498   4 2 EX  11167    
Porsche 924 2.0  1975-11  1989-08 92   125   1984   4 2 XJ  2974    
Porsche 924 2.0  1975-11  1989-08 92   125   1984   4 2 XK  2974    
Talbot 1307-1510 Simca 1307 1.3  1978-01  1981-08 40   54   1294   4 2 6G1D  2500    
Talbot 1307-1510 Simca 1308 1.4  1978-11  1980-08 55   75   1424   4 2 6Y2  2501    
Talbot 1307-1510 Simca 1308 1.4  1978-11  1981-08 63   86   1424   4 2 6Y2  2502    
Talbot 1307-1510 Simca 1308 1.4  1978-11  1980-08 55   75   1424   4 2 6Y2D  2501    
Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.4  1980-01  1984-04 51   69   1424   4 2 6G1  7044    
Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.4  1980-01  1981-04 55   75   1424   4 2 6Y2D  7045    
Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.6  1978-10  1980-01 65   88   1577   4 2 6J2  7073    
Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.6  1980-11  1983-12 54   73   1592   4 2 6J1  7047    
Talbot Horizon 1.1  1979-01  1984-09 40   54   1118   4 2 E1B  2491    
Talbot Horizon 1.3  1978-02  1980-01 50   68   1294   4 2 2G1  7106    
Talbot Horizon 1.3  1978-02  1980-01 50   68   1294   4 2 2G1-BTC  7106    
Talbot Horizon 1.3  1978-09  1984-09 43   58   1294   4 2 2G1-BTC  2493    
Talbot Horizon 1.3  1981-09  1986-06 40   54   1294   4 2 2G1-BTC  2492    
Talbot Horizon 1.6  1982-07  1986-06 66   90   1592   4 2 6J2A  2497    
Talbot Horizon 1.6  1982-07  1986-06 66   90   1592   4 2 J2A  2497    
Talbot Matra Bagheera 1.3 (X3550)  1974-01  1978-03 62   84   1294   4 2 3G4  7157    
Talbot Murena 1.6  1981-08  1985-01 66   90   1577   4 2 X5J2A  7098    
Talbot Simca 1100 Break/Tourisme 1.1  1976-10  1979-09 44   60   1118   4 2 3E1A  7127    
Talbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES  1976-10  1980-01 37   50   1118   4 2 3E1  7117    
Talbot Simca 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES  1976-10  1980-01 43   58   1118   4 2 3E1A  7118    
Talbot Simca 1100 Hatchback 1.3 Spezial TI  1972-10  1977-09 60   82   1294   4 2 3G4  7112    
Talbot Solara 1.3  1980-02  1986-07 40   54   1294   4 2 6G1D/VP  2504    
Talbot Solara 1.6  1980-02  1981-06 65   88   1577   4 2 6J2  2507    
Talbot Solara 1.6  1980-02  1981-06 65   88   1577   4 2 J1  2507    
Talbot Solara 1.6  1980-02  1981-06 65   88   1577   4 2 J2  2507    
Talbot Solara 1.6  1981-09  1984-10 54   73   1592   4 2 6J1  2506    
VW LT 28-35 I Autobus (281-363) 2.0  1975-04  1983-09 55   75   1984   4 2 CH  1892    
VW LT 28-35 I Furgone (281-363) 2.0  1975-04  1983-09 55   75   1984   4 2 CH  6359    
VW LT 28-35 I Pianale Piatto/Telaio (281-363) 2.0  1975-04  1983-09 55   75   1984   4 2 CH  6368    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only