Nr. Articolo ERA  231061
Autovettura > Impianto elettrico > Alternatore / componenti > Componenti
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
231061 ERA

BOSCH
1 127 014 018, 1 127 014 022, 1 127 014 023, 1 127 014 025, 1 127 014 030, 9 121 067 091

CHRYSLER
VOYAGER
PORSCHE
928, 944, 968
 SPAZZOLA IN CARBONE, ALTERNATORE

   
Informazioni articolo
 
Altezza [mm]   8,00
Lunghezza [mm]   19,50
Lunghezza cavo [mm]   53,00
Spessore [mm]   5,00
Tensione d'esercizio [V]   14, 28

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Chrysler Voyager / Grand Voyager III (GS_, NS_) 3.8 i AWD  1995-01  2001-03 131   178   3778   6 2 EGH  11028    
Chrysler Voyager / Grand Voyager III (GS_, NS_) 3.8 i AWD  1995-01  2001-03 122   166   3778   6 2 L00  5133    
Porsche 928 4.7 S  1983-08  1986-07 228   310   4664   8 2 M 28.21  2992    
Porsche 928 4.7 S  1983-08  1986-07 228   310   4664   8 2 M 28.22  2992    
Porsche 928 5.0 GT  1989-01  1991-07 243   330   4957   8 4 M 28.47  2995    
Porsche 928 5.0 S  1985-09  1986-12 212   288   4957   8 4 M 28.45  7553    
Porsche 928 5.0 S  1985-09  1986-12 212   288   4957   8 4 M 28.46  7553    
Porsche 928 5.0 S, S4  1986-08  1991-07 235   320   4957   8 4 M 28.41  2993    
Porsche 928 5.0 S, S4  1986-08  1991-07 235   320   4957   8 4 M 28.42  2993    
Porsche 928 5.0 S4 Cat  1986-08  1991-07 235   320   4957   8 4 M 28.41  2994    
Porsche 928 5.0 S4 Cat  1986-08  1991-07 235   320   4957   8 4 M 28.42  2994    
Porsche 928 5.4 GTS  1991-08  1995-11 257   350   5397   8 4 M 28.49  2996    
Porsche 928 5.4 GTS  1991-08  1995-11 257   350   5397   8 4 M 28.50  2996    
Porsche 944 2.5  1981-06  1987-07 120   163   2479   4 2 M 44.01  2983    
Porsche 944 2.5  1981-06  1987-07 120   163   2479   4 2 M 44.03  2983    
Porsche 944 2.5  1981-06  1987-07 120   163   2479   4 2 M 44.05  2983    
Porsche 944 2.5  1981-06  1987-07 120   163   2479   4 2 M 44.06  2983    
Porsche 944 2.5  1985-01  1987-07 110   150   2479   4 2 M 44.02  2981    
Porsche 944 2.5  1985-01  1987-07 110   150   2479   4 2 M 44.04  2981    
Porsche 944 2.5  1985-01  1987-07 110   150   2479   4 2 M 44.07  2981    
Porsche 944 2.5  1985-01  1987-07 110   150   2479   4 2 M 44.08  2981    
Porsche 944 2.5  1987-08  1990-12 118   160   2479   4 2 M 44.05  2982    
Porsche 944 2.5  1987-08  1990-12 118   160   2479   4 2 M 44.09  2982    
Porsche 944 2.5  1987-08  1990-12 118   160   2479   4 2 M 44.10  2982    
Porsche 944 2.5 S  1986-08  1988-07 140   190   2479   4 4 M 44.40  2984    
Porsche 944 2.5 Turbo  1985-08  1988-07 162   220   2479   4 2 M 44.50  2985    
Porsche 944 2.5 Turbo  1985-08  1988-07 162   220   2479   4 2 M 44.51  2985    
Porsche 944 2.5 Turbo  1987-09  1991-07 184   250   2479   4 2 M 44.52  2986    
Porsche 944 2.7  1988-11  1989-08 121   165   2681   4 2 M 44.11  2987    
Porsche 944 2.7  1988-11  1989-08 121   165   2681   4 2 M 44.12  2987    
Porsche 944 3.0 S2  1988-12  1991-07 155   211   2990   4 4 M 44.41  2988    
Porsche 944 Cabriolet 2.5 Turbo  1990-11  1991-07 184   250   2479   4 2 M 44.52  30838    
Porsche 944 Cabriolet 3.0 S2  1988-12  1991-07 155   211   2990   4 4 M 44.41  2989    
Porsche 968 3.0  1991-06  1995-11 176   239   2990   4 4 M 44.43  3000    
Porsche 968 3.0  1991-06  1995-11 176   239   2990   4 4 M 44.44  3000    
Porsche 968 3.0 Turbo S  1993-03  1995-11 224   305   2990   4 2 M44.60  5297    
Porsche 968 Cabriolet 3.0  1991-06  1995-11 176   239   2990   4 4 M 44.43  3001    
Porsche 968 Cabriolet 3.0  1991-06  1995-11 176   239   2990   4 4 M 44.44  3001    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only