Nr. Articolo ERA  220212A
Autovettura > Impianto elettrico > Impianto avviamento > Motorino d'avviamento
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
220212A ERA

BOSCH
0 001 125 021, 0 001 125 022, 0 001 125 051, 0 001 125 052, 0 986 018 500, B001126064
DENSO
63721200010
HC-PARTS
CS 1200
VALEO
458586
VW
02T 911 023 C, 02T 911 023 H, 02T911023HX

SEAT
CORDOBA, IBIZA
SKODA
FABIA, OCTAVIA, ROOMSTER
VW
FOX, GOLF, POLO
 MOTORINO D'AVVIAMENTO

   
Informazioni articolo
 
Flangia-Ø [mm]   76
ID Tipo di spina   30-50
N° denti   10
N° fori fissaggio   2
Pignone-Posizione base [mm]   52
Potenza motore avviamento [KW]   2
Senso rotazione   Senso rotazione antiorario
Tensione [V]   12

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Seat Cordoba (6L2) 1.9 SDI  2002-09  2009-11 47   64   1896   4 2 ASY  17154    
Seat Ibiza III (6L1) 1.9 SDI  2002-02  2005-12 47   64   1896   4 2 ASY  16810    
Skoda Fabia I (6Y2) 1.2  2001-07  2007-04 40   54   1198   3 2 AWY  16944    
Skoda Fabia I (6Y2) 1.2  2001-07  2007-04 40   54   1198   3 2 BMD  16944    
Skoda Fabia I (6Y2) 1.9 SDI  1999-12  2008-03 47   64   1896   4 2 ASY  13364    
Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI  2000-04  2007-12 47   64   1896   4 2 ASY  15504    
Skoda Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 SDI  2001-07  2007-12 47   64   1896   4 2 ASY  17397    
Skoda Fabia I Tre Volumi (6Y3) 1.9 SDI  1999-11  2007-12 47   64   1896   4 2 ASY  16058    
Skoda Fabia II (542) 1.4 TDI  2007-01  2010-03 59   80   1422   3 2 BMS  22949    
Skoda Fabia II (542) 1.4 TDI  2007-01  2010-03 59   80   1422   3 2 BNV  22949    
Skoda Fabia II (542) 1.9 TDI  2007-04  2010-03 77   105   1896   4 2 BLS  22950    
Skoda Fabia II (542) 1.9 TDI  2007-04  2010-03 77   105   1896   4 2 BSW  22950    
Skoda Octavia I (1U2) 1.6  1996-09  2004-09 55   75   1598   4 2 AEE  7907    
Skoda Octavia I Combi (1U5) 1.6  1998-07  2004-09 55   75   1598   4 2 AEE  11629    
Skoda Roomster (5J7) 1.4 TDI  2006-09  2010-03 59   80   1422   3 2 BMS  19277    
Skoda Roomster (5J7) 1.4 TDI  2006-09  2010-03 59   80   1422   3 2 BNV  19277    
Skoda Roomster (5J7) 1.9 TDI  2006-03  2006-05 74   101   1896   4 2 AXR  10996    
Skoda Roomster (5J7) 1.9 TDI  2006-09  2010-03 77   105   1896   4 2 BLS  19278    
Skoda Roomster (5J7) 1.9 TDI  2006-09  2010-03 77   105   1896   4 2 BSW  19278    
Skoda Roomster Praktik (5J) 1.4 TDI  2007-03  2010-03 59   80   1422   3 2 BMS  23245    
Skoda Roomster Praktik (5J) 1.4 TDI  2007-03  2010-03 59   80   1422   3 2 BNV  23245    
VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI  2005-04  2009-12 51   70   1422   3 2 BNM  18610    
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.6  1998-06  2002-06 74   100   1595   4 2 AFT  10052    
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.6  1998-06  2002-06 74   100   1595   4 2 AKS  10052    
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8  1998-06  2002-06 55   75   1781   4 2 AAM  9399    
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8  1998-06  2002-06 66   90   1781   4 2 ADZ  9400    
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8  1998-06  2002-06 55   75   1781   4 2 ANN  9399    
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8  1998-06  2002-06 66   90   1781   4 2 ANP  9400    
VW Polo (9N_, 9A_) 1.9 SDI  2001-10  2009-11 47   64   1896   4 2 ASY  16333    
VW Polo IV Tre Volumi (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI  2002-09  2012-04 47   64   1896   4 2 ASY  17740    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only