Nr. Articolo ERA  220147A
Autovettura > Impianto elettrico > Impianto avviamento > Motorino d'avviamento
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
220147A ERA

BMW
12 41 1 712 937, 12 41 1 740 373, 12 41 1 740 374, 12 41 1 740 375, 12 41 1 740 379, 12 41 7 501 668, 12 41 7 501 738, 12 41 7 515 390, 12 41 7 515 391, 12 41 7 515 392
BOSCH
0 001 107 442, 0 001 107 443, 0 001 108 157, 0 001 108 190, 0 001 108 230, 0 001 108 231, 0 001 108 401, 0 986 017 110, 0 986 018 460, 0 986 018 467
HC-PARTS
CS 1067
VALEO
458252, 458460, 726032

BMW
3, 5, 7, X3, X5, Z3, Z4
 MOTORINO D'AVVIAMENTO

   
Informazioni articolo
 
Flangia-Ø [mm]   76
ID Tipo di spina   30-50-30h
N° denti   9
N° fori fissaggio   3
Pignone-Posizione base [mm]   20
Potenza motore avviamento [KW]   1,4
Senso rotazione   Senso rotazione orario
Tensione [V]   12

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Bmw 3 (E30) 316 i  1987-09  1991-06 73   100   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  21    
Bmw 3 (E30) 316 i  1988-07  1991-06 75   102   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  4651    
Bmw 3 (E30) 318 i  1987-06  1991-12 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  27    
Bmw 3 (E30) 318 i  1987-09  1991-06 85   115   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  24    
Bmw 3 (E30) 318 is  1989-09  1991-08 100   136   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  28    
Bmw 3 (E36) 316 i  1991-03  1993-08 73   100   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  49    
Bmw 3 (E36) 316 i  1993-09  1998-05 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  50    
Bmw 3 (E36) 318 i  1990-09  1993-08 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  51    
Bmw 3 (E36) 318 i  1993-09  1998-11 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  4650    
Bmw 3 (E36) 318 is  1993-09  1995-12 103   140   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  52    
Bmw 3 (E36) 318 is  1996-01  1998-05 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5102    
Bmw 3 (E36) 320 i  1991-01  1998-02 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  54    
Bmw 3 (E36) 320 i  1991-01  1998-02 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  54    
Bmw 3 (E36) 320 i  1991-01  1998-02 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  54    
Bmw 3 (E36) 323 i  1995-05  1998-11 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  4628    
Bmw 3 (E36) 325 i  1990-09  1995-12 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  59    
Bmw 3 (E36) 325 i  1990-09  1995-12 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  59    
Bmw 3 (E36) 328 i  1995-01  1998-04 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4627    
Bmw 3 (E46) 316 i  1998-12  2002-02 77   105   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  11042    
Bmw 3 (E46) 316 i  2000-04  2005-02 77   105   1596   4 2 M43 B16 (164E3)  15894    
Bmw 3 (E46) 318 i  1997-12  2001-09 87   118   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  8963    
Bmw 3 (E46) 320 i  1998-03  2000-09 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  9092    
Bmw 3 (E46) 320 i  2000-09  2005-02 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15452    
Bmw 3 (E46) 320 i  2000-09  2005-02 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  126076    
Bmw 3 (E46) 323 i  1998-03  2000-09 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  9091    
Bmw 3 (E46) 323 i  1998-03  2000-09 120   163   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  126122    
Bmw 3 (E46) 325 i  2000-09  2005-02 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15454    
Bmw 3 (E46) 325 xi  2000-09  2005-02 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15456    
Bmw 3 (E46) 328 i  1998-02  2000-06 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  8964    
Bmw 3 (E46) 330 i  2000-06  2005-02 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14922    
Bmw 3 (E46) 330 xi  2000-06  2005-02 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14802    
Bmw 3 Cabriolet (E30) 318 i  1990-09  1993-10 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  298    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 318 i  1994-03  1999-11 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  3728    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 320 i  1993-12  1999-11 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  302    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 320 i  1993-12  1999-11 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  302    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 323 i  1995-05  1999-11 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5095    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 325 i  1993-03  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  303    
Bmw 3 Cabriolet (E36) 328 i  1995-01  1999-11 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4630    
Bmw 3 Cabriolet (E46) 320 Ci  2000-09  2007-12 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15450    
Bmw 3 Cabriolet (E46) 320 Ci  2006-01  2007-12 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  46023    
Bmw 3 Cabriolet (E46) 323 Ci  2000-04  2000-09 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  14397    
Bmw 3 Cabriolet (E46) 323 Ci  2000-04  2000-09 120   163   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  122008    
Bmw 3 Cabriolet (E46) 325 Ci  2000-09  2006-08 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15451    
Bmw 3 Cabriolet (E46) 330 Ci  2000-06  2006-08 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14926    
Bmw 3 Compact (E36) 316 g  1996-02  2000-08 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  9201    
Bmw 3 Compact (E36) 316 i  1994-01  2000-08 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  3811    
Bmw 3 Compact (E36) 316 i  1999-01  2000-08 77   105   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  11369    
Bmw 3 Compact (E36) 318 ti  1994-09  1995-12 103   140   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  3825    
Bmw 3 Compact (E36) 318 ti  1996-01  1999-08 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5103    
Bmw 3 Compact (E36) 323 ti  1997-09  2000-08 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  8784    
Bmw 3 Compact (E36) 323 ti  1999-01  2000-08 120   163   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  121968    
Bmw 3 Compact (E46) 325 ti  2001-04  2004-12 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15925    
Bmw 3 Coupé (E36) 316 i  1993-09  1998-11 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  3726    
Bmw 3 Coupé (E36) 318 is  1992-01  1995-12 103   140   1796   4 4 M42 B18 (184S1)  53    
Bmw 3 Coupé (E36) 318 is  1995-09  1999-04 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5098    
Bmw 3 Coupé (E36) 320 i  1991-12  1998-11 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  55    
Bmw 3 Coupé (E36) 320 i  1991-12  1998-11 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  55    
Bmw 3 Coupé (E36) 320 i  1991-12  1998-11 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  55    
Bmw 3 Coupé (E36) 323 i  1995-05  1999-04 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5099    
Bmw 3 Coupé (E36) 325 i  1991-10  1995-02 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  61    
Bmw 3 Coupé (E36) 325 i  1991-10  1995-02 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  61    
Bmw 3 Coupé (E36) 328 i  1995-01  1999-04 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4629    
Bmw 3 Coupé (E46) 316 Ci  2000-04  2006-07 77   105   1596   4 2 M43 B16 (164E3)  15895    
Bmw 3 Coupé (E46) 318 Ci  1999-12  2001-08 87   118   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  11400    
Bmw 3 Coupé (E46) 318 Ci  1999-12  2001-08 85   116   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  126107    
Bmw 3 Coupé (E46) 320 Ci  1999-02  2001-08 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  11368    
Bmw 3 Coupé (E46) 320 Ci  2000-01  2006-05 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15448    
Bmw 3 Coupé (E46) 320 Ci  2000-01  2006-05 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  124765    
Bmw 3 Coupé (E46) 323 Ci  1999-04  2000-09 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  10502    
Bmw 3 Coupé (E46) 323 Ci  1999-04  2000-09 120   163   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  126118    
Bmw 3 Coupé (E46) 325 Ci  2000-09  2006-05 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15449    
Bmw 3 Coupé (E46) 328 Ci  1998-12  2000-05 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  10503    
Bmw 3 Coupé (E46) 330 Ci  2000-06  2006-05 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  30325    
Bmw 3 Coupé (E46) 330 xi  2000-06  2006-07 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14921    
Bmw 3 Touring (E30) 316 i  1991-09  1994-06 73   100   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  219    
Bmw 3 Touring (E30) 316 i  1991-09  1994-06 75   102   1596   4 2 M40 B16 (164E1)  14403    
Bmw 3 Touring (E30) 318 i  1987-09  1991-06 85   115   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  14795    
Bmw 3 Touring (E30) 318 i  1989-04  1994-06 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  44    
Bmw 3 Touring (E36) 316 i  1997-03  1999-05 75   102   1596   4 2 M43 B16 (164E2)  13259    
Bmw 3 Touring (E36) 318 i  1995-09  1999-04 85   116   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  5101    
Bmw 3 Touring (E36) 320 i  1995-01  1999-04 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  4623    
Bmw 3 Touring (E36) 323 i  1995-12  1999-04 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5100    
Bmw 3 Touring (E36) 328 i  1995-02  1999-04 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  4624    
Bmw 3 Touring (E46) 318 i  1999-10  2001-09 87   118   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  12139    
Bmw 3 Touring (E46) 318 i  1999-10  2001-09 85   116   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  54973    
Bmw 3 Touring (E46) 320 i  1999-10  2000-09 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  11319    
Bmw 3 Touring (E46) 320 i  2000-09  2005-02 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15453    
Bmw 3 Touring (E46) 320 i  2000-09  2005-02 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  126075    
Bmw 3 Touring (E46) 325 i  2000-09  2005-02 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15455    
Bmw 3 Touring (E46) 325 xi  2000-09  2005-02 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15457    
Bmw 3 Touring (E46) 328 i  1999-06  2000-05 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  12140    
Bmw 3 Touring (E46) 330 i  2000-06  2005-02 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14923    
Bmw 3 Touring (E46) 330 xi  2000-06  2005-02 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14803    
Bmw 5 (E34) 518 i  1989-09  1994-04 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  4632    
Bmw 5 (E34) 518 i  1994-05  1995-08 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  4631    
Bmw 5 (E34) 520 i  1987-06  1990-09 95   129   1990   6 2 M20 B20 (206KA)  237    
Bmw 5 (E34) 520 i 24V  1990-04  1995-08 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  238    
Bmw 5 (E34) 520 i 24V  1990-04  1995-08 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  238    
Bmw 5 (E34) 525 i 24V  1990-03  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  241    
Bmw 5 (E34) 525 i 24V  1990-03  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  241    
Bmw 5 (E34) 525 iX 24V  1991-10  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  242    
Bmw 5 (E34) 525 iX 24V  1991-10  1995-08 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  242    
Bmw 5 (E39) 520 i  1996-01  2003-06 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  5052    
Bmw 5 (E39) 520 i  1996-01  2003-06 100   136   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  14186    
Bmw 5 (E39) 520 i  1996-01  2003-06 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  5052    
Bmw 5 (E39) 520 i  1996-01  2003-06 100   136   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  14186    
Bmw 5 (E39) 520 i  2000-09  2003-06 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15266    
Bmw 5 (E39) 520 i  2000-09  2003-06 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  126078    
Bmw 5 (E39) 523 i  1995-09  2000-08 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  5093    
Bmw 5 (E39) 523 i  1995-09  2000-08 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  5093    
Bmw 5 (E39) 525 i  2000-09  2003-06 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15270    
Bmw 5 (E39) 528 i  1995-09  2000-08 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  5094    
Bmw 5 (E39) 528 i  1995-09  2000-08 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  5094    
Bmw 5 (E39) 530 i  2000-09  2003-06 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  15271    
Bmw 5 (E60) 520 i  2003-07  2010-03 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  17290    
Bmw 5 (E60) 525 i  2003-09  2005-02 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  17293    
Bmw 5 (E60) 530 i  2001-12  2005-02 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  17291    
Bmw 5 Touring (E34) 518 g  1996-02  1996-07 74   101   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  3817    
Bmw 5 Touring (E34) 518 i  1993-04  1994-04 83   113   1796   4 2 M40 B18 (184E1)  4634    
Bmw 5 Touring (E34) 518 i  1994-05  1996-07 85   115   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  15597    
Bmw 5 Touring (E34) 520 i  1991-07  1996-07 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S1)  251    
Bmw 5 Touring (E34) 520 i  1991-07  1996-07 110   150   1990   6 4 M50 B20 (206S2)  251    
Bmw 5 Touring (E34) 525 i  1991-07  1996-07 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  252    
Bmw 5 Touring (E34) 525 i  1991-07  1996-07 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  252    
Bmw 5 Touring (E34) 525 ix  1992-01  1996-03 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S1)  253    
Bmw 5 Touring (E34) 525 ix  1992-01  1996-03 141   192   2494   6 4 M50 B25 (256S2)  253    
Bmw 5 Touring (E39) 520 i  1997-03  2001-08 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  7745    
Bmw 5 Touring (E39) 520 i  1997-03  2001-08 100   136   1990   6 4 M52 B20 (206S3)  14427    
Bmw 5 Touring (E39) 520 i  1997-03  2001-08 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  7745    
Bmw 5 Touring (E39) 520 i  1997-03  2001-08 100   136   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  14427    
Bmw 5 Touring (E39) 520 i  2000-09  2003-12 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15269    
Bmw 5 Touring (E39) 520 i  2000-09  2003-12 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  126077    
Bmw 5 Touring (E39) 523 i  1997-03  2000-08 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S3)  7747    
Bmw 5 Touring (E39) 523 i  1997-03  2000-08 125   170   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  7747    
Bmw 5 Touring (E39) 523 i  1998-09  2000-08 120   163   2494   6 4 M52 B25 (256S4)  126080    
Bmw 5 Touring (E39) 525 i  2000-09  2004-05 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  15272    
Bmw 5 Touring (E39) 528 i  1996-11  2000-08 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  9090    
Bmw 5 Touring (E39) 528 i  1996-11  2000-08 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  9090    
Bmw 5 Touring (E39) 530 i  2000-09  2003-12 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  15273    
Bmw 5 Touring (E61) 525 i  2004-06  2010-12 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  17775    
Bmw 7 (E38) 728 i, iL  1995-08  2001-11 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  5105    
Bmw 7 (E38) 728 i, iL  1995-08  2001-11 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  5105    
Bmw 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li  2003-03  2008-07 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  18084    
Bmw X3 (E83) 2.5 i  2004-03  2006-07 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  17812    
Bmw X3 (E83) 3.0 i xDrive  2003-09  2006-07 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  17811    
Bmw X5 (E53) 3.0 i  2000-04  2006-10 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  17176    
Bmw Z3 Coupé (E36) 2.8 i  1998-01  2000-05 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  8829    
Bmw Z3 Coupé (E36) 2.8 i  1998-01  2000-05 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  8829    
Bmw Z3 Coupé (E36) 3.0 i  2000-06  2003-06 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14925    
Bmw Z3 Roadster (E36) 1.8 i  1995-10  1998-10 85   116   1796   4 2 M43 B18 (184E2)  5110    
Bmw Z3 Roadster (E36) 1.9 i  1995-11  1999-03 103   140   1895   4 4 M44 B19 (194S1)  5109    
Bmw Z3 Roadster (E36) 1.9 i  1998-07  2003-01 87   118   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  10228    
Bmw Z3 Roadster (E36) 1.9 i  1999-01  2003-01 85   116   1895   4 2 M43 B19 (194E1)  11367    
Bmw Z3 Roadster (E36) 2.0 i  1999-04  2003-01 110   150   1990   6 4 M52 B20 (206S4)  11299    
Bmw Z3 Roadster (E36) 2.2 i  2000-08  2003-01 120   163   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  121971    
Bmw Z3 Roadster (E36) 2.2 i  2000-10  2002-06 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  15167    
Bmw Z3 Roadster (E36) 2.8 i  1996-11  2000-05 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S1)  7746    
Bmw Z3 Roadster (E36) 2.8 i  1996-11  2000-05 142   193   2793   6 4 M52 B28 (286S2)  7746    
Bmw Z3 Roadster (E36) 3.0 i  2000-06  2003-01 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  14924    
Bmw Z4 Roadster (E85) 2.2 i  2003-10  2005-10 125   170   2171   6 4 M54 B22 (226S1)  17830    
Bmw Z4 Roadster (E85) 2.5 i  2002-12  2005-12 141   192   2494   6 4 M54 B25 (256S5)  16829    
Bmw Z4 Roadster (E85) 3.0 i  2002-12  2005-12 170   231   2979   6 4 M54 B30 (306S3)  16828    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only