Nr. Articolo ERA  661001
Autovettura > Impianto elettrico > Intermittenza di lampeggio/Relè
Nr. articolo ERA Nr. OE / Nr. di confronto Montato su veicoli
661001 ERA

FORD
1035579, 7228813, 93AG 13350 AB, 93AG 13350 AC

FORD
COUGAR, ESCORT, ESCORT CLASSIC, FIESTA, KA, MONDEO, ORION, SCORPIO
FORD ASIA & OCEANIA
IKON
 INTERMITTENZA DI LAMPEGGIO



   
Informazioni articolo
 
Numero di contatti a spina   3
Tipo funzionamento   elettronico

STAMPA
  
  Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
Ford Cougar (EC_) 2.0 16V  1998-08  2001-12 96   131   1988   4 4 EDBA  9469    
Ford Cougar (EC_) 2.0 16V  1998-08  2001-12 96   131   1988   4 4 EDBB  9469    
Ford Cougar (EC_) 2.0 16V  1998-08  2001-12 96   131   1988   4 4 EDBC  9469    
Ford Cougar (EC_) 2.0 16V  1998-08  2001-12 96   131   1988   4 4 EDBD  9469    
Ford Cougar (EC_) 2.5 ST 200  2000-01  2001-12 151   205   2495   6 4 SGA  14592    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  1998-08  2001-12 125   170   2544   6 4 LCBA  9470    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  1998-08  2001-12 125   170   2544   6 4 LCBB  9470    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  1998-08  2001-12 125   170   2544   6 4 LCBC  9470    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  1998-08  2001-12 125   170   2544   6 4 LCBE  9470    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  2000-06  2001-12 125   170   2495   6 4 LCBB  15441    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  2000-06  2001-12 125   170   2495   6 4 LCBC  15441    
Ford Cougar (EC_) 2.5 V6 24V  2000-06  2001-12 125   170   2495   6 4 LCBE  15441    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (F3L, F5L) 1.3  1991-09  1996-02 44   60   1299   4 2 J6B  1086    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (F3L, F5L) 1.8 D  1991-09  1996-02 44   60   1753   4 2 RTC  1085    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (F3L, F5L) 1.8 D  1991-09  1996-02 44   60   1753   4 2 RTD  1085    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (F3L, F5L) 1.8 D  1991-09  1996-02 44   60   1753   4 2 RTG  1085    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.3  1996-02  2003-08 44   60   1299   4 2 J4C  5416    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.3  1996-02  2003-08 44   60   1299   4 2 J4J  5416    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.3  1996-02  2003-08 44   60   1299   4 2 J4L  5416    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.3  1996-02  2003-08 44   60   1299   4 2 J4Q  5416    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.3  1996-02  2003-08 44   60   1299   4 2 J4R  5416    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.3  1996-02  2003-08 44   60   1299   4 2 J4T  5416    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.8 D  1996-02  2002-04 44   60   1753   4 2 RTJ  5417    
Ford Courier Cassone/Limousine Spaziosa (J5_, J3_) 1.8 D  1996-02  2002-04 44   60   1753   4 2 RTK  5417    
Ford Escort Classic (Aal, Abl) 1.8 TD  1998-10  2000-07 66   90   1753   4 2 RFD  15372    
Ford Escort Classic (Aal, Abl) 1.8 TD  1998-10  2000-07 66   90   1753   4 2 RFK  15372    
Ford Escort Classic (Aal, Abl) 1.8 TD  1998-10  2000-07 66   90   1753   4 2 RFS  15372    
Ford Escort Classic Turnier (Anl) 1.8 TD  1999-02  2000-07 66   90   1753   4 2 RFD  15375    
Ford Escort Classic Turnier (Anl) 1.8 TD  1999-02  2000-07 66   90   1753   4 2 RFK  15375    
Ford Escort Classic Turnier (Anl) 1.8 TD  1999-02  2000-07 66   90   1753   4 2 RFS  15375    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.3  1990-07  1995-01 44   60   1299   4 2 J4B  1087    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.3  1990-07  1995-01 44   60   1299   4 2 J6A  1087    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.4  1990-07  1995-01 52   71   1392   4 2 F6F  1089    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.4  1990-07  1995-01 52   71   1392   4 2 F6G  1089    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.4  1990-09  1994-12 55   75   1392   4 2 F4B  3890    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.4  1990-09  1994-12 55   75   1392   4 2 FUH  3890    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.6  1990-07  1993-08 77   105   1598   4 2 LJF  1090    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.6  1990-07  1992-08 66   90   1598   4 2 LUJ  6085    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.6  1990-07  1992-08 66   90   1598   4 2 LUK  6085    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.6 i 16V  1992-09  1995-01 66   90   1597   4 4 L1E  1322    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.6 i 16V  1994-01  1995-01 65   88   1597   4 4 L1H  3897    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 16V XR3i  1992-02  1995-01 77   105   1796   4 4 RDA  1091    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 16V XR3i  1992-02  1995-01 96   130   1796   4 4 RQB  1092    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 D  1990-07  1995-01 44   60   1753   4 2 RTE  1088    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 D  1990-07  1995-01 44   60   1753   4 2 RTF  1088    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 D  1990-07  1995-01 44   60   1753   4 2 RTH  1088    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 TD  1993-02  1995-01 66   90   1753   4 2 RFD  1308    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 TD  1993-02  1995-01 66   90   1753   4 2 RFK  1308    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 TD  1993-02  1995-01 66   90   1753   4 2 RFS  1308    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 XR3i 16V 4x4  1993-08  1995-01 77   105   1796   4 4 RDA  3884    
Ford Escort V (Aal, Abl) 1.8 XR3i 16V 4x4  1993-08  1995-01 96   130   1796   4 4 RQB  3887    
Ford Escort V (Aal, Abl) RS 2000  1991-05  1995-01 110   150   1998   4 4 N7A  1093    
Ford Escort V (Aal, Abl) RS 2000 4x4  1991-05  1995-01 110   150   1998   4 4 N7A  3883    
Ford Escort V (Aal, Abl) RS Cosworth 4x4  1991-10  1995-01 162   220   1994   4 4 N5F  1343    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.4  1990-07  1994-04 52   71   1392   4 2 F6F  1584    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.4  1990-07  1994-04 52   71   1392   4 2 F6G  1584    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.4 i  1993-07  1995-01 55   75   1392   4 2 F4B  3902    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.6  1990-07  1993-08 77   105   1598   4 2 LJF  1585    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.6 16V XR3i  1992-12  1995-01 66   90   1597   4 4 L1E  1616    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.6 i 16V  1994-02  1995-01 65   88   1597   4 4 L1H  3903    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.8 16V XR3i  1992-02  1995-01 77   105   1796   4 4 RDA  1586    
Ford Escort V Cabriolet (All) 1.8 16V XR3i  1992-02  1995-01 96   130   1796   4 4 RQB  1587    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.3  1993-08  1995-01 44   60   1299   4 2 J4B  12422    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.3  1993-08  1995-01 44   60   1299   4 2 J6A  12422    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.4  1993-08  1995-01 55   75   1392   4 2 F4B  3895    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.4  1993-08  1994-04 52   71   1392   4 2 F6F  12435    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.4  1993-08  1994-04 52   71   1392   4 2 F6G  12435    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.4  1993-08  1995-01 55   75   1392   4 2 FUH  3895    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.6 i 16V  1993-08  1995-01 66   90   1597   4 4 L1E  10426    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.6 i 16V  1993-08  1995-01 66   90   1597   4 4 L1K  10426    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.6 i 16V  1994-01  1995-01 65   88   1597   4 4 L1H  3898    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.8 D  1993-08  1995-01 44   60   1753   4 2 RTE  14271    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.8 D  1993-08  1995-01 44   60   1753   4 2 RTF  14271    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.8 D  1993-08  1995-01 44   60   1753   4 2 RTH  14271    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.8 i 16V  1993-08  1995-01 77   105   1796   4 4 RDA  12381    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.8 TD  1993-08  1995-01 66   90   1753   4 2 RFD  12438    
Ford Escort V Tre Volumi (Afl) 1.8 TD  1993-08  1995-01 66   90   1753   4 2 RFK  12438    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.3  1991-09  1995-01 44   60   1299   4 2 J4B  1579    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.3  1991-09  1995-01 44   60   1299   4 2 J6A  1579    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.4  1990-07  1995-01 52   71   1392   4 2 F6F  1581    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.4  1990-07  1995-01 52   71   1392   4 2 F6G  1581    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.4  1994-01  1995-01 55   75   1392   4 2 F4B  3896    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.4  1994-01  1995-01 55   75   1392   4 2 FUH  3896    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.6  1990-07  1992-09 77   105   1598   4 2 LJF  1582    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.6  1990-07  1992-08 66   90   1598   4 2 LUJ  6086    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.6  1990-07  1992-08 66   90   1598   4 2 LUK  6086    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.6 i 16V  1992-09  1995-01 66   90   1597   4 4 L1E  1963    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.6 i 16V  1994-01  1995-01 65   88   1597   4 4 L1H  3899    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 16V  1992-02  1995-01 77   105   1796   4 4 RDA  1583    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 D  1990-07  1995-01 44   60   1753   4 2 RTE  1580    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 D  1990-07  1995-01 44   60   1753   4 2 RTF  1580    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 D  1990-07  1995-01 44   60   1753   4 2 RTH  1580    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 i 16V  1993-02  1995-01 96   130   1796   4 4 RQB  1964    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 TD  1993-02  1995-01 66   90   1753   4 2 RFD  1962    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 TD  1993-02  1995-01 66   90   1753   4 2 RFK  1962    
Ford Escort V Turnier (Anl) 1.8 TD  1993-02  1995-01 66   90   1753   4 2 RFS  1962    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.3  1995-01  1998-10 44   60   1299   4 2 J4B  5296    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.3  1995-01  1998-10 44   60   1299   4 2 J6A  5296    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.4  1995-01  1998-10 55   75   1392   4 2 F4B  5178    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.4  1995-01  1998-10 55   75   1392   4 2 FUH  5178    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.6 16V  1995-01  1998-10 66   90   1597   4 4 L1E  5181    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.6 16V  1995-01  1998-10 66   90   1597   4 4 L1K  5181    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.6 16V 4x4  1995-01  1998-10 66   90   1597   4 4 L1E  4713    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.6 i 16V  1995-01  1995-08 65   88   1597   4 4 L1H  12441    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 16V  1995-01  1995-08 77   105   1796   4 4 RDA  12382    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 16V (EDA, EHC)  1995-01  1998-10 85   115   1796   4 4 RKC  5172    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 D  1995-01  1996-12 44   60   1753   4 2 RTE  14270    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 D  1995-01  1996-12 44   60   1753   4 2 RTF  14270    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 D  1995-01  1996-12 44   60   1753   4 2 RTH  14270    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 TD  1995-01  1998-10 66   90   1753   4 2 RFD  5183    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 TD  1995-01  1998-10 66   90   1753   4 2 RFK  5183    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 TD  1995-01  1998-10 66   90   1753   4 2 RFS  5183    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) 1.8 Turbo D  1995-12  1998-10 51   70   1753   4 2 RVA  5173    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) RS 2000  1995-02  1998-02 110   150   1998   4 4 N7A  14263    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) RS 2000 4x4  1995-02  1998-10 110   150   1998   4 4 N7A  9181    
Ford Escort VI (Gal, Aal, Abl) RS Cosworth 4x4  1995-02  1998-10 162   220   1994   4 4 N5F  5182    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.4  1995-02  1998-08 55   75   1392   4 2 F4B  5188    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.6 16V XR3i  1995-02  1999-09 66   90   1597   4 4 L1E  5190    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.6 16V XR3i  1995-02  1996-12 65   88   1597   4 4 L1H  5189    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.6 16V XR3i  1995-02  1999-09 66   90   1597   4 4 L1K  5190    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 16V XR3i  1995-02  1998-08 77   105   1796   4 4 RDA  15259    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 16V XR3i  1995-02  2000-08 96   130   1796   4 4 RQB  15258    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 16V XR3i  1995-10  1998-08 85   115   1796   4 4 RKC  5342    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 TD  1995-09  1998-08 66   90   1753   4 2 RFD  5326    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 TD  1995-09  1998-08 66   90   1753   4 2 RFK  5326    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 TD  1995-09  1998-08 66   90   1753   4 2 RFS  5326    
Ford Escort VI Cabriolet (All) 1.8 Turbo D  1996-10  1999-08 51   70   1753   4 2 RVA  7809    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.3  1995-01  1999-02 44   60   1299   4 2 J4B  12433    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.3  1995-01  1999-02 44   60   1299   4 2 J6A  12433    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.4  1995-01  1999-02 55   75   1392   4 2 F4B  5184    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.4  1995-01  1999-02 55   75   1392   4 2 FUH  5184    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.6 i 16V  1995-01  1999-02 66   90   1597   4 4 L1E  10427    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.6 i 16V  1995-01  1995-08 65   88   1597   4 4 L1H  12445    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.6 i 16V  1995-01  1999-02 66   90   1597   4 4 L1K  10427    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 16V  1995-01  1995-08 77   105   1796   4 4 RDA  12384    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 16V  1995-01  1999-02 85   115   1796   4 4 RKC  5174    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 D  1995-01  1996-12 44   60   1753   4 2 RTE  14272    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 D  1995-01  1996-12 44   60   1753   4 2 RTF  14272    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 D  1995-01  1996-12 44   60   1753   4 2 RTH  14272    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFD  11225    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFK  11225    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFN  11225    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFS  11225    
Ford Escort VI Tre Volumi (Gal, Afl) 1.8 Turbo D  1995-12  1999-02 51   70   1753   4 2 RVA  5175    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.3  1995-01  1999-01 44   60   1299   4 2 J4B  11226    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.3  1995-01  1999-01 44   60   1299   4 2 J6A  11226    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.4  1995-01  1999-02 55   75   1392   4 2 F4B  5185    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.4  1995-01  1999-02 55   75   1392   4 2 FUH  5185    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.6 16V  1995-01  1999-02 66   90   1597   4 4 L1E  5186    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.6 16V  1995-01  1999-02 66   90   1597   4 4 L1K  5186    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.6 i 16V  1995-01  1995-08 65   88   1597   4 4 L1H  12446    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 16V  1995-01  1995-08 77   105   1796   4 4 RDA  12383    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 16V  1995-01  1999-02 85   115   1796   4 4 RKC  5176    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 D  1995-01  1999-02 44   60   1753   4 2 RTE  15260    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 D  1995-01  1999-02 44   60   1753   4 2 RTF  15260    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 D  1995-01  1999-02 44   60   1753   4 2 RTH  15260    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFD  5187    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFK  5187    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 TD  1995-01  1999-02 66   90   1753   4 2 RFS  5187    
Ford Escort VI Turnier (Gal, Anl) 1.8 Turbo D  1995-12  1999-02 51   70   1753   4 2 RVA  5177    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (Fvd) 1.8 D (FVJ)  1989-03  1995-12 44   60   1753   4 2 RTC  11022    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (Fvd) 1.8 D (FVJ)  1989-03  1995-12 44   60   1753   4 2 RTD  11022    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (Fvd) 1.8 D (FVJ)  1989-03  1995-12 44   60   1753   4 2 RTG  11022    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (JV_) D 1.8  1998-05  2002-04 44   60   1753   4 2 RTJ  11023    
Ford Fiesta Furgone/Hatchback (JV_) D 1.8  1998-05  2002-04 44   60   1753   4 2 RTK  11023    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.0  1989-03  1995-12 33   45   1001   4 2 TLB  8302    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.1  1989-03  1995-12 37   50   1119   4 2 G6A  1075    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.1  1989-03  1995-12 40   55   1119   4 2 GUD  1071    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.1  1989-03  1995-12 40   55   1119   4 2 GUE  1071    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.3  1989-03  1992-12 44   60   1299   4 2 JBC  9659    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.3 Cat  1991-05  1997-01 44   60   1299   4 2 J6B  1078    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.4  1989-03  1995-12 54   73   1392   4 2 F4A  1073    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.4  1989-03  1995-12 52   71   1391   4 2 F6E  1079    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.4  1989-03  1995-12 54   73   1392   4 2 FUG  1073    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.4  1989-03  1995-12 54   73   1392   4 2 FUJ  1073    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.6  1989-01  1994-01 65   88   1597   4 2 LUH  3900    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.6 i 16V  1994-01  1995-12 65   88   1597   4 4 L1G  8860    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.6 Turbo (FBJT)  1990-03  1992-10 96   131   1598   4 2 LHA  6650    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.6 XR2i  1989-03  1994-01 81   110   1597   4 2 LJC  8304    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.6 XR2i  1989-03  1993-03 76   103   1598   4 2 LJD  1081    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.8 16V  1992-02  1995-12 77   105   1796   4 4 RDB  1083    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.8 D  1989-03  1995-12 44   60   1753   4 2 RTC  1074    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.8 D  1989-03  1995-12 44   60   1753   4 2 RTD  1074    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.8 D  1989-03  1995-12 44   60   1753   4 2 RTG  1074    
Ford Fiesta III (Gfj) 1.8 XR2i 16V  1992-02  1995-12 96   130   1796   4 4 RQC  1084    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHA  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHB  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHC  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHD  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHE  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHF  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V  1995-08  2002-01 55   75   1242   4 4 DHG  5193    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 J4C  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 J4J  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 J4L  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 J4Q  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 J4R  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 J4T  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 44   60   1299   4 2 JBC  5192    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 37   50   1299   4 2 JJA  5191    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 37   50   1299   4 2 JJC  5191    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 37   50   1299   4 2 JJE  5191    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 37   50   1299   4 2 JJJ  5191    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 37   50   1299   4 2 JJK  5191    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i  1995-08  2002-01 37   50   1299   4 2 JJM  5191    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V  1996-04  2002-01 66   90   1388   4 4 FHA  5736    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V  1996-04  2002-01 66   90   1388   4 4 FHE  5736    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.8 D  1995-08  2000-04 44   60   1753   4 2 RTJ  5194    
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.8 D  1995-08  2000-04 44   60   1753   4 2 RTK  5194    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 BAA  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 J4D  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 J4K  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 J4M  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 J4N  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 J4P  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2008-11 44   60   1299   4 2 J4S  5802    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1996-09  2002-10 37   50   1299   4 2 JJB  5801    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1998-06  2008-11 36   49   1299   4 2 JJD  12059    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1998-06  2008-11 36   49   1299   4 2 JJF  12059    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1998-06  2008-11 36   49   1299   4 2 JJG  12059    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1998-06  2008-11 36   49   1299   4 2 JJH  12059    
Ford KA (RB_) 1.3 i  1998-06  2008-11 36   49   1299   4 2 JJL  12059    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.6 i 16V  1994-07  1996-08 65   88   1597   4 4 L1J  3916    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.8 i 16V  1994-07  1996-08 82   112   1796   4 4 RKB  3912    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.8 i 16V 4x4  1993-02  1996-08 85   115   1796   4 4 RKA  15280    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.8 TD  1993-06  1996-08 65   88   1753   4 2 RFM  1296    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.8 TD  1993-06  1996-08 65   88   1753   4 2 RFN  1296    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.8 TD  1995-10  1996-08 66   90   1753   4 2 RFM  5343    
Ford Mondeo I (Gbp) 1.8 TD  1995-10  1996-08 66   90   1753   4 2 RFN  5343    
Ford Mondeo I (Gbp) 2.0 i 16V  1993-02  1996-08 100   136   1988   4 4 NGA  1306    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.6 i 16V  1994-07  1996-08 65   88   1597   4 4 L1J  3917    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.8 i 16V  1993-02  1996-08 85   115   1796   4 4 RKA  1305    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.8 i 16V  1994-01  1996-08 82   112   1796   4 4 RKB  3913    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.8 TD  1993-06  1996-08 65   88   1753   4 2 RFM  1300    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.8 TD  1993-06  1996-08 65   88   1753   4 2 RFN  1300    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.8 TD  1995-10  1996-08 66   90   1753   4 2 RFM  5344    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 1.8 TD  1995-10  1996-08 66   90   1753   4 2 RFN  5344    
Ford Mondeo I Tre Volumi (Gbp) 2.0 i 16V  1993-02  1996-08 100   136   1988   4 4 NGA  1307    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.6 i 16V  1993-04  1996-08 66   90   1597   4 4 L1F  1589    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.6 i 16V  1994-07  1996-08 65   88   1597   4 4 L1J  3919    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.8 i 16V  1993-04  1996-08 85   115   1796   4 4 RKA  1590    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.8 i 16V  1994-07  1996-08 82   112   1796   4 4 RKB  3911    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.8 i 16V 4x4  1993-04  1996-08 85   115   1796   4 4 RKA  15281    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.8 TD  1993-06  1996-08 65   88   1753   4 2 RFM  1588    
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1.8 TD  1993-06  1996-08 65   88   1753   4 2 RFN  1588    
